Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sezoens Achilles Bocholt HS1 | 22 | 18 | 1 | 3 | 733 | 577 | 156 | 37 |
2 | KEMBIT-LIONS/Sittardia HS1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 701 | 606 | 95 | 36 |
3 | Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 22 | 16 | 1 | 5 | 698 | 608 | 90 | 33 |
4 | Sporting Pelt HS1 | 22 | 15 | 1 | 6 | 697 | 611 | 86 | 31 |
5 | KRAS/Volendam HS1 | 22 | 13 | 3 | 6 | 657 | 634 | 23 | 29 |
6 | HC Visé BM HS1 | 22 | 9 | 5 | 8 | 651 | 628 | 23 | 23 |
7 | Herpertz/Bevo HC HS1 | 22 | 8 | 3 | 11 | 676 | 656 | 20 | 19 |
8 | JD Techniek/Hurry Up HS1 | 22 | 8 | 3 | 11 | 652 | 633 | 19 | 19 |
9 | Handbal Tongeren HS1 | 22 | 8 | 2 | 12 | 641 | 660 | -19 | 18 |
10 | Hubo Initia Hasselt HS1 | 22 | 4 | 0 | 18 | 526 | 681 | -155 | 8 |
11 | HV Quintus HS1 | 22 | 3 | 0 | 19 | 554 | 710 | -156 | 6 |
12 | AtomiX HS1 | 22 | 2 | 1 | 19 | 594 | 776 | -182 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAS/Volendam HS1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 224 | 195 | 29 | 12 |
2 | Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 202 | 191 | 11 | 10 |
3 | KEMBIT-LIONS/Sittardia HS1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 208 | 182 | 26 | 9 |
4 | Herpertz/Bevo HC HS1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 218 | 211 | 7 | 8 |
5 | HV Quintus HS1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 180 | 238 | -58 | 0 |
6 | JD Techniek/Hurry Up HS1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 187 | 202 | -15 | -1 |
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard