Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AtomiX HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Herpertz/Bevo HC HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sezoens Achilles Bocholt HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KTSV Eupen (B) HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | JD Techniek/Hurry Up HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sporting Pelt HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KEMBIT-LIONS/Sittardia HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | RED-RAG/Tachos HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | HUBO Handbal HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | HC Visé BM HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KRAS/Volendam HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Herpertz/Bevo HC HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | JD Techniek/Hurry Up HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KEMBIT-LIONS/Sittardia HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | RED-RAG/Tachos HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KRAS/Volendam HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard