Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Aalsmeer HS1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 457 | 344 | 113 | 23 | |
2 | KRAS/Volendam HS1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 434 | 373 | 61 | 21 | |
3 | Sezoens Achilles Bocholt HS1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 405 | 336 | 69 | 20 | |
4 | HC Visé BM HS1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 388 | 361 | 27 | 16 | |
5 | HUBO Handbal HS1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 388 | 378 | 10 | 15 | |
6 | Sporting Pelt HS1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 377 | 388 | -11 | 15 | |
7 | Herpertz/Bevo HC HS1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 350 | 358 | -8 | 11 | |
8 | LvanRaak Milieu/Handbal Houten HS1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 378 | 462 | -84 | 10 | |
9 | KTSV Eupen HS1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 374 | 413 | -39 | 9 | |
10 | LIMBURG LIONS/ Sittardia HS1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 339 | 384 | -45 | 6 | |
11 | JD Techniek/ Hurry-up HS1 | 13 | 3 | 0 | 10 | 400 | 431 | -31 | 6 | |
12 | Biobest/ Sasja HC HS1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 351 | 413 | -62 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Aalsmeer HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | HV Aalsmeer HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Herpertz/Bevo HC HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Beekse Fusie Club HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DFS Arnhem HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | LvanRaak Milieu/Handbal Houten HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | JD Techniek/ Hurry-up HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | LIMBURG LIONS/ Sittardia HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | KRAS/Volendam HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | B&B Healthcare/WHC-Hercules HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard