Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sezoens Achilles Bocholt HS1 | 22 | 20 | 0 | 2 | 699 | 558 | 141 | 40 |
2 | KEMBIT-LIONS/Sittardia HS1 | 22 | 16 | 1 | 5 | 758 | 634 | 124 | 33 |
3 | Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 22 | 15 | 2 | 5 | 712 | 605 | 107 | 32 |
4 | Sporting Pelt HS1 | 22 | 14 | 2 | 6 | 716 | 586 | 130 | 30 |
5 | JD Techniek/Hurry Up HS1 | 22 | 13 | 3 | 6 | 658 | 617 | 41 | 29 |
6 | HC Visé BM HS1 | 22 | 14 | 0 | 8 | 628 | 573 | 55 | 28 |
7 | KRAS/Volendam HS1 | 22 | 11 | 2 | 9 | 690 | 624 | 66 | 24 |
8 | HUBO Handbal HS1 | 22 | 9 | 2 | 11 | 679 | 662 | 17 | 20 |
9 | Herpertz/Bevo HC HS1 | 22 | 7 | 0 | 15 | 611 | 682 | -71 | 14 |
10 | KTSV Eupen (B) HS1 | 22 | 4 | 2 | 16 | 619 | 740 | -121 | 10 |
11 | RED-RAG/Tachos HS1 | 22 | 2 | 0 | 20 | 498 | 743 | -245 | 4 |
12 | AtomiX HS1 | 22 | 0 | 0 | 22 | 560 | 804 | -244 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 63 | 57 | 6 | 6 |
2 | KEMBIT-LIONS/Sittardia HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 20 | 13 | 5 |
3 | JD Techniek/Hurry Up HS1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 63 | 55 | 8 | 5 |
4 | KRAS/Volendam HS1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 62 | 62 | 0 | 4 |
5 | Herpertz/Bevo HC HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 35 | -6 | 1 |
6 | RED-RAG/Tachos HS1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | 62 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herpertz/Bevo HC HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 18 | 23 | 2 |
2 | KRAS/Volendam HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 20 | 13 | 2 |
3 | Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 29 | 11 | 2 |
4 | KEMBIT-LIONS/Sittardia HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 29 | 9 | 2 |
5 | RED-RAG/Tachos HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 16 | 7 | 2 |
6 | JD Techniek/Hurry Up HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 32 | 4 | 2 |
7 | HV Quintus HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 29 | 1 | 2 |
8 | The Dome /Handbal Houten HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2 |
9 | Oosting E&O/Hurry Up HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 33 | 0 | 0 |
10 | Green Park/Handbal Aalsmeer HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 30 | -1 | 0 |
11 | Herpertz Bevo HC HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 36 | -4 | 0 |
12 | DWS HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 23 | -7 | 0 |
13 | Beekse Fusie Club HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 38 | -9 | 0 |
14 | IMTO Benelux/Hellas HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 40 | -11 | 0 |
15 | Rapiditas HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 33 | -13 | 0 |
16 | Quintes/VVW HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 41 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAS/Volendam HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 28 | 10 | 2 |
2 | JD Techniek/Hurry Up HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 26 | 9 | 2 |
3 | Herpertz/Bevo HC HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 28 | 5 | 2 |
4 | KEMBIT-LIONS/Sittardia HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 27 | 3 | 2 |
5 | Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 30 | -3 | 0 |
6 | HV Quintus HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 33 | -5 | 0 |
7 | RED-RAG/Tachos HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 35 | -9 | 0 |
8 | The Dome /Handbal Houten HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 38 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herpertz/Bevo HC HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | JD Techniek/Hurry Up HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KEMBIT-LIONS/Sittardia HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KRAS/Volendam HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard