Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Aalsmeer HS1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 779 | 627 | 152 | 36 | |
2 | Sezoens Achilles Bocholt HS1 | 22 | 18 | 0 | 4 | 718 | 587 | 131 | 36 | |
3 | KRAS/Volendam HS1 | 22 | 15 | 2 | 5 | 707 | 637 | 70 | 32 | |
4 | HC Visé BM HS1 | 22 | 14 | 0 | 8 | 683 | 639 | 44 | 28 | |
5 | Sporting Pelt HS1 | 22 | 12 | 2 | 8 | 659 | 662 | -3 | 26 | |
6 | Herpertz/Bevo HC HS1 | 22 | 11 | 3 | 8 | 694 | 668 | 26 | 25 | |
7 | HUBO Handbal HS1 | 22 | 11 | 1 | 10 | 661 | 648 | 13 | 23 | |
8 | LvanRaak Milieu/Handbal Houten HS1 | 22 | 7 | 0 | 15 | 661 | 807 | -146 | 14 | |
9 | KTSV Eupen HS1 | 22 | 6 | 1 | 15 | 633 | 713 | -80 | 13 | |
10 | JD Techniek/ Hurry-up HS1 | 22 | 6 | 0 | 16 | 692 | 729 | -37 | 12 | |
11 | Sittardia HS1 | 22 | 6 | 0 | 16 | 668 | 737 | -69 | 12 | |
12 | Biobest/ Sasja HC HS1 | 22 | 3 | 1 | 18 | 591 | 692 | -101 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Aalsmeer HS1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 178 | 151 | 27 | 12 | |
2 | KRAS/Volendam HS1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 188 | 151 | 37 | 10 | |
3 | Herpertz/Bevo HC HS1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 166 | 157 | 9 | 7 | |
4 | LvanRaak Milieu/Handbal Houten HS1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 149 | 177 | -28 | 5 | |
5 | Sittardia HS1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 144 | 166 | -22 | 1 | |
6 | JD Techniek/ Hurry-up HS1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 152 | 175 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sittardia HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 18 | 21 | 2 | |
2 | HV Aalsmeer HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 24 | 12 | 2 | |
3 | KRAS/Volendam HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 28 | 10 | 2 | |
4 | Herpertz/Bevo HC HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 26 | 6 | 2 | |
5 | B&B Healthcare/WHC-Hercules HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 33 | 5 | 2 | |
6 | De Lange Natuursteen/Unitas HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 25 | 3 | 2 | |
7 | JD Techniek/ Hurry-up HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 31 | 1 | 2 | |
8 | HV Quintus HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 | 2 | |
9 | LvanRaak Milieu/Handbal Houten HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 32 | -1 | 0 | |
10 | Beekse Fusie Club HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 23 | -1 | 0 | |
11 | DFS Arnhem HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 28 | -3 | 0 | |
12 | Havas HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 38 | -5 | 0 | |
13 | DWS HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 32 | -6 | 0 | |
14 | HV Aalsmeer HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 38 | -10 | 0 | |
15 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 36 | -12 | 0 | |
16 | Dynamico HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 39 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Aalsmeer HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 19 | 19 | 2 | |
2 | Herpertz/Bevo HC HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 25 | 9 | 2 | |
3 | Sittardia HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 27 | 5 | 2 | |
4 | KRAS/Volendam HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 26 | 2 | 2 | |
5 | JD Techniek/ Hurry-up HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 28 | -2 | 0 | |
6 | B&B Healthcare/WHC-Hercules HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 32 | -5 | 0 | |
7 | De Lange Natuursteen/Unitas HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 34 | -9 | 0 | |
8 | HV Quintus HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 38 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Aalsmeer HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 31 | 4 | 2 | |
2 | Herpertz/Bevo HC HS1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1 | |
3 | KRAS/Volendam HS1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1 | |
4 | Sittardia HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 35 | -4 | 0 |
Geen informatie
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard