Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Aalsmeer HS1 | 21 | 17 | 2 | 2 | 751 | 598 | 153 | 36 | |
2 | Sezoens Achilles Bocholt HS1 | 21 | 17 | 0 | 4 | 687 | 562 | 125 | 34 | |
3 | KRAS/Volendam HS1 | 21 | 15 | 1 | 5 | 678 | 608 | 70 | 31 | |
4 | HC Visé BM HS1 | 21 | 13 | 0 | 8 | 646 | 616 | 30 | 26 | |
5 | Sporting Pelt HS1 | 21 | 12 | 2 | 7 | 635 | 625 | 10 | 26 | |
6 | Herpertz/Bevo HC HS1 | 21 | 10 | 3 | 8 | 656 | 645 | 11 | 23 | |
7 | HUBO Handbal HS1 | 21 | 10 | 1 | 10 | 632 | 620 | 12 | 21 | |
8 | LvanRaak Milieu/Handbal Houten HS1 | 21 | 7 | 0 | 14 | 638 | 770 | -132 | 14 | |
9 | KTSV Eupen HS1 | 21 | 6 | 1 | 14 | 610 | 675 | -65 | 13 | |
10 | JD Techniek/ Hurry-up HS1 | 21 | 6 | 0 | 15 | 667 | 698 | -31 | 12 | |
11 | LIMBURG LIONS/ Sittardia HS1 | 21 | 5 | 0 | 16 | 631 | 713 | -82 | 10 | |
12 | Biobest/ Sasja HC HS1 | 21 | 3 | 0 | 18 | 562 | 663 | -101 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIMBURG LIONS/ Sittardia HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 18 | 21 | 2 | |
2 | HV Aalsmeer HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 24 | 12 | 2 | |
3 | KRAS/Volendam HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 28 | 10 | 2 | |
4 | Herpertz/Bevo HC HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 26 | 6 | 2 | |
5 | B&B Healthcare/WHC-Hercules HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 33 | 5 | 2 | |
6 | De Lange Natuursteen/Unitas HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 25 | 3 | 2 | |
7 | JD Techniek/ Hurry-up HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 31 | 1 | 2 | |
8 | HV Quintus HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 | 2 | |
9 | LvanRaak Milieu/Handbal Houten HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 32 | -1 | 0 | |
10 | Beekse Fusie Club HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 23 | -1 | 0 | |
11 | DFS Arnhem HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 28 | -3 | 0 | |
12 | Havas HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 38 | -5 | 0 | |
13 | DWS HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 32 | -6 | 0 | |
14 | HV Aalsmeer HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 38 | -10 | 0 | |
15 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 36 | -12 | 0 | |
16 | Dynamico HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 39 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Aalsmeer HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Herpertz/Bevo HC HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | JD Techniek/ Hurry-up HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HV Quintus HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | LIMBURG LIONS/ Sittardia HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | De Lange Natuursteen/Unitas HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | KRAS/Volendam HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | B&B Healthcare/WHC-Hercules HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard