Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sezoens Achilles Bocholt HS1 | 17 | 16 | 0 | 1 | 526 | 428 | 98 | 32 |
2 | KEMBIT-LIONS/Sittardia HS1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 604 | 471 | 133 | 29 |
3 | Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 17 | 12 | 2 | 3 | 561 | 476 | 85 | 26 |
4 | HC Visé BM HS1 | 17 | 11 | 0 | 6 | 486 | 437 | 49 | 22 |
5 | JD Techniek/Hurry Up HS1 | 17 | 9 | 3 | 5 | 503 | 478 | 25 | 21 |
6 | Sporting Pelt HS1 | 17 | 9 | 2 | 6 | 533 | 457 | 76 | 20 |
7 | KRAS/Volendam HS1 | 17 | 8 | 2 | 7 | 529 | 472 | 57 | 18 |
8 | HUBO Handbal HS1 | 17 | 8 | 2 | 7 | 539 | 507 | 32 | 18 |
9 | Herpertz/Bevo HC HS1 | 17 | 4 | 0 | 13 | 463 | 538 | -75 | 8 |
10 | KTSV Eupen (B) HS1 | 17 | 3 | 2 | 12 | 474 | 558 | -84 | 8 |
11 | RED-RAG/Tachos HS1 | 17 | 1 | 0 | 16 | 386 | 577 | -191 | 2 |
12 | AtomiX HS1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 432 | 637 | -205 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Herpertz/Bevo HC HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | JD Techniek/Hurry Up HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KEMBIT-LIONS/Sittardia HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | RED-RAG/Tachos HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KRAS/Volendam HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Green Park/Handbal Aalsmeer HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Herpertz Bevo HC HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Herpertz/Bevo HC HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Beekse Fusie Club HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DWS HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Oosting E&O/Hurry Up HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IMTO Benelux/Hellas HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | The Dome /Handbal Houten HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | JD Techniek/Hurry Up HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | HV Quintus HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rapiditas HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | KEMBIT-LIONS/Sittardia HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | RED-RAG/Tachos HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | KRAS/Volendam HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Quintes/VVW HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard