Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Visé BM HS1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 123 | 95 | 28 | 8 |
2 | KEMBIT-LIONS/Sittardia HS1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 143 | 128 | 15 | 7 |
3 | Sezoens Achilles Bocholt HS1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 127 | 111 | 16 | 5 |
4 | KRAS/Volendam HS1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 133 | 128 | 5 | 5 |
5 | Drenth Groep/Hurry-Up HS1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 116 | 116 | 0 | 5 |
6 | Sporting Pelt HS1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 112 | 115 | -3 | 5 |
7 | Herpertz/Bevo HC HS1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 126 | 116 | 10 | 4 |
8 | Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 116 | 112 | 4 | 3 |
9 | KTSV Eupen (B) HS1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 124 | 127 | -3 | 3 |
10 | HUBO Handbal HS1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 120 | 124 | -4 | 3 |
11 | LvanRaak Milieu/Handbal Houten HS1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 109 | 138 | -29 | 0 |
12 | Filou Handbalclub Izegem HS1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 109 | 148 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Herpertz/Bevo HC HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Beekse Fusie Club HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Broekhuyzen/Hellas HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LvanRaak Milieu/Handbal Houten HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Drenth Groep/Hurry-Up HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HV Quintus HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KEMBIT-LIONS/Sittardia HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | van Mossel MG/Tachos HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KRAS/Volendam HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard