Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Aalsmeer HS1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 73 | 52 | 21 | 4 |
2 | KRAS/Volendam HS1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 71 | 51 | 20 | 4 |
3 | HC Visé BM HS1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | 61 | 6 | 4 |
4 | KTSV Eupen HS1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 64 | -12 | 2 |
5 | HUBO Handbal HS1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | 57 | 9 | 2 |
6 | Sporting Pelt HS1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 51 | -1 | 2 |
7 | Sezoens Achilles Bocholt HS1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 47 | 9 | 2 |
8 | Herpertz/Bevo HC HS1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 60 | -5 | 2 |
9 | LvanRaak Milieu/Handbal Houten HS1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 66 | -15 | 2 |
10 | JD Techniek/ Hurry-up HS1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62 | 68 | -6 | 0 |
11 | Biobest/ Sasja HC HS1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 53 | 64 | -11 | 0 |
12 | LIMBURG LIONS/ Sittardia HS1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 55 | 70 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Aalsmeer HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HV Aalsmeer HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Herpertz/Bevo HC HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Beekse Fusie Club HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DFS Arnhem HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LvanRaak Milieu/Handbal Houten HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JD Techniek/ Hurry-up HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LIMBURG LIONS/ Sittardia HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KRAS/Volendam HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | B&B Healthcare/WHC-Hercules HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard