Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meisen, Bettina | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Stevens, Wendy | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sittardia DS1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 200 | 129 | 71 | 12 |
2 | Olympia DS1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 143 | 102 | 41 | 10 |
3 | Beekse Fusie Club DS4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 113 | 113 | 0 | 7 |
4 | BDC'90 DS2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 94 | 121 | -27 | 7 |
5 | Wijnandia DS2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 136 | 153 | -17 | 6 |
6 | Brunssum DS1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 113 | 146 | -33 | 4 |
7 | H.V. Born DS3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 91 | 126 | -35 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolders, Nadine | Spelend teamlid | |
Cops, Daisy | Spelend teamlid | |
Cuijpers, Luna | Spelend teamlid | |
Dohmen, Merel | Spelend teamlid | |
Gelissen, Romy | Spelend teamlid | |
Gelissen, Sanne | Spelend teamlid | |
Gerrits, Alanis | Spelend teamlid | |
Houben, Jamie | Spelend teamlid | |
Kremers, Minou | Spelend teamlid | |
Maessen, Isa | Spelend teamlid | |
Quaedvlieg, Meike | Spelend teamlid | |
Savelkoul, Mayke | Spelend teamlid | |
Smeets, Dionne | Spelend teamlid | |
Smeets, Renna | Spelend teamlid | |
Stevens, Demi | Spelend teamlid |
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard