Dag | Tijd | Hal |
---|---|---|
Dinsdag | 20:00 - 21:30 | Stadsporthal Sittard |
Vrijdag | 20:00 - 21:30 | Stadsporthal Sittard |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apollo HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bevo HC HS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dongen HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dynamico HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ha-STU HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HV Havana HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HC Groot Venlo (V) HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jupiter '75 HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Noav HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sittardia HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Handbal Someren HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Zwart Wit HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard