Dag | Tijd | Hal |
---|---|---|
Dinsdag | 20:00 - 21:30 | Stadsporthal Sittard |
Vrijdag | 20:00 - 21:30 | Stadsporthal Sittard |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koster, Jos de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Lambriex, Michiel | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doremaele, Koen van | Spelend teamlid | |
Garritzen, Remco | Spelend teamlid | |
Hoogma, Ron | Spelend teamlid | |
Jansen, Laurens | Spelend teamlid | |
Lambriex, Michiel | Spelend teamlid | |
Mevissen, Marnix | Spelend teamlid | |
Nabben, Nick | Spelend teamlid | |
Philippen, Ricardo | Spelend teamlid | |
Posthuma, Nils | Spelend teamlid | |
Posthuma, Tim | Spelend teamlid | |
Seelen, Frank | Spelend teamlid | |
Veraart, Patrick | Spelend teamlid | |
Verbruggen, Luuk | Spelend teamlid | |
Wel, Wouter van | Spelend teamlid | |
Zwartkruis, Wouter | Spelend teamlid |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tremeg HS1 | 22 | 17 | 1 | 4 | 572 | 438 | 134 | 35 |
2 | Gemini (V) HS1 | 22 | 15 | 3 | 4 | 517 | 389 | 128 | 33 |
3 | Bevo HC HS3 | 22 | 16 | 1 | 5 | 576 | 457 | 119 | 33 |
4 | Sittardia HS2 | 22 | 12 | 4 | 6 | 522 | 482 | 40 | 28 |
5 | Zwart Wit HS1 | 22 | 12 | 0 | 10 | 459 | 460 | -1 | 24 |
6 | HC Groot Venlo (V) HS1 | 21 | 9 | 3 | 9 | 453 | 411 | 42 | 21 |
7 | Handbal Someren HS1 | 21 | 9 | 1 | 11 | 456 | 485 | -29 | 19 |
8 | Hercules'81 HS1 | 22 | 8 | 1 | 13 | 315 | 383 | -68 | 17 |
9 | Noav HS1 | 22 | 8 | 1 | 13 | 462 | 555 | -93 | 17 |
10 | LimMid HS1 | 21 | 7 | 1 | 13 | 400 | 463 | -63 | 15 |
11 | Bouwcenter Centen HVW HS1 | 21 | 5 | 0 | 16 | 424 | 491 | -67 | 10 |
12 | Bedo HS1 | 22 | 3 | 2 | 17 | 382 | 524 | -142 | 8 |
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard