Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koster, Jos de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 24 | 17 | 2 | |
2 | Rapiditas HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 18 | 7 | 2 | |
3 | HV Gemini Voerendaal HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 27 | 6 | 2 | |
4 | Swift (H) HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 27 | 3 | 2 | |
5 | Rapiditas HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 26 | 3 | 2 | |
6 | HV Gemini Voerendaal HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 28 | 2 | 2 | |
7 | Handbal Someren HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 23 | 2 | 2 | |
8 | Beekse Fusie Club HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2 | |
9 | Vios HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
10 | Swift (H) HA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 30 | -2 | 0 | |
11 | Herpertz Bevo HC HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 25 | -2 | 0 | |
12 | Bevo HC HS3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 30 | -3 | 0 | |
13 | Cabooter Fortes Venlo HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 29 | -3 | 0 | |
14 | Sittardia HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 33 | -6 | 0 | |
15 | Jupiter '75 HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 25 | -7 | 0 | |
16 | Kempen Cladding/Bergeijk HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 41 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cabooter Fortes Venlo HS1 | 22 | 18 | 1 | 3 | 611 | 494 | 117 | 37 | |
2 | Swift (H) HS1 | 22 | 14 | 4 | 4 | 723 | 622 | 101 | 32 | |
3 | Rapiditas HS2 | 22 | 15 | 1 | 6 | 667 | 570 | 97 | 31 | |
4 | Bevo HC HS3 | 22 | 13 | 1 | 8 | 641 | 577 | 64 | 27 | |
5 | Noav HS1 | 22 | 11 | 2 | 9 | 587 | 610 | -23 | 24 | |
6 | Jupiter '75 HS1 | 22 | 11 | 0 | 11 | 598 | 581 | 17 | 22 | |
7 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV HS2 | 22 | 9 | 1 | 12 | 548 | 589 | -41 | 19 | |
8 | Ha-Ha HS1 | 22 | 9 | 1 | 12 | 626 | 621 | 5 | 17 | |
9 | Handbal Someren HS1 | 22 | 8 | 1 | 13 | 574 | 600 | -26 | 17 | |
10 | Vios HS1 | 22 | 8 | 1 | 13 | 592 | 655 | -63 | 17 | |
11 | Dongen HS1 | 22 | 7 | 0 | 15 | 628 | 715 | -87 | 14 | |
12 | Sittardia HS2 | 22 | 2 | 1 | 19 | 480 | 641 | -161 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doremaele, Koen van | Spelend teamlid | |
Eijsvogels, Joey | Spelend teamlid | |
Goessens, Vincent | Spelend teamlid | |
Helm, Chris van der | Spelend teamlid | |
Hoogma, Ron | Spelend teamlid | |
Kooijman, Jarno | Spelend teamlid | |
Lambriex, Michiel | Spelend teamlid | |
Nabben, Nick | Spelend teamlid | |
Veraart, Patrick | Spelend teamlid | |
Wel, Wouter van | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard