Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koster, Jos de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herpertz Bevo HC HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BFC/Sittardia HA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rapiditas HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sittardia HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apollo HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bevo HC HS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dongen HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HC Groot Venlo HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jupiter '75 HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Noav HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rapiditas HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sittardia HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Handbal Someren HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Swift HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vios HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | White Demons HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doremaele, Koen van | Spelend teamlid | |
Eijsvogels, Joey | Spelend teamlid | |
Garritzen, Remco | Spelend teamlid | |
Goessens, Vincent | Spelend teamlid | |
Helm, Chris van der | Spelend teamlid | |
Holtackers, Bram | Spelend teamlid | |
Hoogma, Ron | Spelend teamlid | |
Jansen, Laurens | Spelend teamlid | |
Lambriex, Michiel | Spelend teamlid | |
Veraart, Patrick | Spelend teamlid | |
Wel, Wouter van | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard