Dag | Tijd | Hal |
---|---|---|
Dinsdag | 19:00 - 20:30 | Stadsporthal Sittard |
Vrijdag | 20:00 - 21:30 | Kleesj Sittard |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stevens, Wendy | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dols, Isis | Spelend teamlid | |
Gelissen, Sanne | Spelend teamlid | |
Houben, Jamie | Spelend teamlid | |
Kremers, Minou | Spelend teamlid | |
Massen, Alix | Spelend teamlid | |
Pijl, Emma | Spelend teamlid | |
Potthoff, Robin | Spelend teamlid | |
Smeets, Renna | Spelend teamlid | |
Stevens, Demi | Spelend teamlid | |
Vincken, Fenne | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noav DA1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 108 | 64 | 44 | 6 |
2 | M.I.C. DA1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 72 | 56 | 16 | 6 |
3 | Sittardia DA1# | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 64 | 20 | 4 |
4 | ESC'90 DA1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 70 | -3 | 4 |
5 | Rapiditas DA1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 75 | -6 | 2 |
6 | Born DA1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 67 | 91 | -24 | 2 |
7 | Bevo HC DA1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 61 | 79 | -18 | 0 |
8 | Vlug en Lenig DA2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 63 | 92 | -29 | 0 |
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard