Dag | Tijd | Hal |
---|---|---|
Dinsdag | 20:00 - 21:30 | Stadsporthal Sittard |
Vrijdag | 18:30 - 20:00 | Fletcher Sittard |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heel, Serge van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Heel, Serge van | Overige staf | Teammanager |
Heel, Serge van | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergevoet, Kyan | Spelend teamlid | |
Cuypers, Dirk | Spelend teamlid | |
Goossens, Bruno | Spelend teamlid | |
Heel, Luc Van | Spelend teamlid | |
Peters, Lou | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamico HB1 | 23 | 21 | 0 | 2 | 691 | 491 | 200 | 42 |
2 | Hercules HB1 | 24 | 21 | 0 | 3 | 725 | 541 | 184 | 42 |
3 | Bevo HC HB1 | 24 | 20 | 1 | 3 | 723 | 522 | 201 | 41 |
4 | HV Quintus HB1 | 24 | 16 | 1 | 7 | 630 | 529 | 101 | 33 |
5 | RED-RAG/Tachos HB1 | 24 | 14 | 1 | 9 | 707 | 682 | 25 | 29 |
6 | Handbal Twente (O) HB1 | 20 | 11 | 1 | 8 | 423 | 419 | 4 | 23 |
7 | Green Park/Handbal Aalsmeer HB1 | 22 | 9 | 1 | 12 | 517 | 551 | -34 | 19 |
8 | Oliveo HB1 | 24 | 7 | 3 | 14 | 666 | 726 | -60 | 17 |
9 | Sittardia HB1 | 22 | 6 | 3 | 13 | 525 | 589 | -64 | 15 |
10 | VENECO/VELO HB1 | 23 | 6 | 2 | 15 | 507 | 602 | -95 | 14 |
11 | Feyenoord Handbal HB1 | 24 | 7 | 0 | 17 | 557 | 593 | -36 | 14 |
12 | Swift HB1 | 23 | 3 | 0 | 20 | 532 | 701 | -169 | 6 |
13 | Leidsche Rijn HB1 | 23 | 2 | 1 | 20 | 450 | 707 | -257 | 5 |
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard