Dag | Tijd | Hal |
---|---|---|
Woensdag | 18:30 - 20:00 | Reinoudhal Susteren |
Vrijdag | 18:30 - 20:00 | Fletcher Sittard |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elfering, Paul | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Vereijssen, Barry | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergman, Lucas | Spelend teamlid | |
Heel, Luc Van | Spelend teamlid | |
Janssen, Merijn | Spelend teamlid | |
Nanning, Jibbe | Spelend teamlid | |
Vereijssen, Fynn | Spelend teamlid | |
Vorselen, Max | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sittardia/Noav HC1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 51 | 13 | 38 | 4 |
2 | Rapiditas/MEOS HC1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 99 | 55 | 44 | 4 |
3 | Vlug en Lenig HC1# | 3 | 2 | 0 | 1 | 98 | 86 | 12 | 4 |
4 | Bevo HC HC1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 67 | -21 | 2 |
5 | Hercules'81 HC1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 75 | -28 | 2 |
6 | HC Groot Venlo HC1# | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 77 | -45 | 0 |
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard