Dag | Tijd | Hal |
---|---|---|
Woensdag | 18:30 - 20:00 | Reinoudhal Susteren |
Vrijdag | 18:30 - 20:00 | Fletcher Sittard |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beekse Fusie Club HC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HC Groot Venlo (B) HC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gemini (V) GC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hercules'81 HC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Optimo GC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rapiditas/MEOS HC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sittardia HC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard