Dag | Tijd | Hal |
---|---|---|
Woensdag | 18:30 - 20:00 | Reinoudhal Susteren |
Vrijdag | 18:30 - 20:00 | Fletcher Sittard |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vereijssen, Barry | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Concu, Zino | Spelend teamlid | |
Eijkenboom, Rens | Spelend teamlid | |
Eijsvogels, Raoul | Spelend teamlid | |
Lempens, Chris | Spelend teamlid | |
Pasman, Timme | Spelend teamlid | |
Vereijssen, Fynn | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sittardia HC1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 495 | 193 | 302 | 32 |
2 | Bevo HC HC1 | 16 | 13 | 1 | 2 | 403 | 300 | 103 | 27 |
3 | Beekse Fusie Club HC1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 330 | 232 | 98 | 19 |
4 | HC Groot Venlo (V) HC1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 382 | 358 | 24 | 18 |
5 | Posterholt HC1 | 15 | 4 | 3 | 8 | 265 | 338 | -73 | 11 |
6 | Rapiditas/MEOS HC1 | 20 | 5 | 0 | 15 | 354 | 479 | -125 | 10 |
7 | Zwart Wit HC1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 263 | 313 | -50 | 9 |
8 | Vios HC1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 183 | 462 | -279 | 0 |
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard