Dag | Tijd | Hal |
---|---|---|
Woensdag | 18:30 - 20:00 | Reinoudhal Susteren |
Vrijdag | 18:30 - 20:00 | Fletcher Sittard |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verreussel, Monique | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Naud de | Spelend teamlid | |
Cremers, Raoul | Spelend teamlid | |
Fresen, Luuk | Spelend teamlid | |
Haverkate, Niels | Spelend teamlid | |
Leenders, Mees | Spelend teamlid | |
Rours, Zep | Spelend teamlid | |
Ruigt, Gijs | Spelend teamlid | |
Trines, Jules | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sittardia/Noav/V&L HC2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 329 | 156 | 173 | 24 |
2 | BDC'90 GC1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 372 | 250 | 122 | 20 |
3 | Margraten/Juliana HC1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 257 | 225 | 32 | 18 |
4 | Gemini (V) GC1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 187 | 357 | -170 | 4 |
5 | Brunssum GC1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 140 | 297 | -157 | 2 |
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard