Dag | Tijd | Hal |
---|---|---|
Dinsdag | 17:30 - 18:30 | Stadssporthal Sittard |
Donderdag | 18:00 - 19:30 | Kleesj Hal |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kunnen, Marc | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baren, Morris | Spelend teamlid | |
Collaris, Kars | Spelend teamlid | |
Haagmans, Jorn | Spelend teamlid | |
Hartholt, Tibbe | Spelend teamlid | |
Randen, Tije van | Spelend teamlid | |
Ruigt, Teun | Spelend teamlid | |
Salden, Ryan | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beekse Fusie Club D1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 197 | 69 | 128 | 18 |
2 | Margraten D1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 125 | 104 | 21 | 8 |
3 | Sittardia D1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 86 | 154 | -68 | 4 |
4 | Noav D1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 52 | 133 | -81 | 0 |
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard