Dag | Tijd | Hal |
---|---|---|
Woensdag | 18:30 - 19:30 | Stadssporthal Sittard |
Vrijdag | 18:30 - 20:00 | Fletcher Sittard |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meijs, Bjorn | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baren, Morris | Spelend teamlid | |
Collaris, Kars | Spelend teamlid | |
Ermans, Ilse | Spelend teamlid | |
Haagmans, Jorn | Spelend teamlid | |
Maas, Gitte | Spelend teamlid | |
Ramackers, Chloe | Spelend teamlid | |
Ruigt, Teun | Spelend teamlid | |
Salden, Ryan | Spelend teamlid | |
Vinclair, Jasmijn | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlug en Lenig D1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 36 | 58 | 6 |
2 | Beekse Fusie Club D1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 16 | 32 | 4 |
3 | Noav D2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | 24 | 25 | 4 |
4 | Vlug en Lenig D2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 37 | 8 | 4 |
5 | Juliana D1# | 3 | 2 | 0 | 1 | 41 | 46 | -5 | 4 |
6 | Zwart Wit D1# | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 25 | 3 | 2 |
7 | Gemini (V) D1# | 3 | 1 | 0 | 2 | 58 | 59 | -1 | 2 |
8 | ESC'90 D1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | 67 | -19 | 2 |
9 | Sittardia D1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | 78 | -29 | 2 |
10 | DHC Meeuwen (B) D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Margraten D1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 40 | 58 | -18 | 0 |
12 | MenG Optimo D1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 84 | -54 | 0 |
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard