Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sittardia D1 (g) |
Accommodatienaam | Stadssporthal |
Adres | Stadswegske 8 |
Plaats | 6131AG SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4518770 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sittardia D1 - Margraten D1 | 28 sep. 2008 | 9 - 5 |
Margraten D1 - Sittardia D1 | 29 nov. 2008 | 4 - 10 |
Sittardia D1 - Margraten D1 | 1 feb. 2009 | 9 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sittardia D1 | Margraten D1 |
Thuis gewonnen | 60 | 71 |
Uit gewonnen | 50 | 54 |
% gewonnen | 47% | 49% |
% thuis gewonnen | 51% | 55% |
% uit gewonnen | 43% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beenkens, Maartje | Spelend teamlid | |
Gilissen, Sophie | Spelend teamlid | |
Houben, Anouk | Technische staf | |
Hoven, Juline van | Spelend teamlid | |
Merkelbach, Frederique | Spelend teamlid | |
Pinckers, Imke | Spelend teamlid | |
Prevoo, Lieke | Spelend teamlid | |
Thomassen, Janna | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baren, Morris | Spelend teamlid | |
Collaris, Kars | Spelend teamlid | |
Ermans, Ilse | Spelend teamlid | |
Haagmans, Jorn | Spelend teamlid | |
Maas, Gitte | Spelend teamlid | |
Meijs, Bjorn | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Ramackers, Chloe | Spelend teamlid | |
Ruigt, Teun | Spelend teamlid | |
Salden, Ryan | Spelend teamlid | |
Vinclair, Jasmijn | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard