Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sittardia/Noav HC2 (h) |
Accommodatienaam | Stadssporthal |
Adres | Stadswegske 8 |
Plaats | 6131AG SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4518770 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vlug en Lenig HC2 - Sittardia HC2 | 4 nov. 2006 | 7 - 17 |
Sittardia HC2 - Vlug en Lenig HC2 | 21 jan. 2007 | 22 - 5 |
Vlug en Lenig HC2 - Sittardia HC2 | 22 sep. 2007 | 17 - 14 |
Sittardia HC2 - Vlug en Lenig HC2 | 24 nov. 2007 | 28 - 13 |
Vlug en Lenig HC2 - Sittardia HC2 | 19 jan. 2008 | 11 - 18 |
Vlug en Lenig HC2 - Sittardia HC2 | 9 okt. 2010 | 11 - 4 |
Vlug en Lenig HC2 - Sittardia HC2 | 12 feb. 2011 | 7 - 6 |
Sittardia HC2 - Vlug en Lenig HC2 | 13 mrt. 2011 | 3 - 17 |
Sittardia HC2 - Vlug en Lenig HC2 | 11 okt. 2020 | 24 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sittardia HC2 | Vlug en Lenig HC2 |
Thuis gewonnen | 29 | 26 |
Uit gewonnen | 21 | 27 |
% gewonnen | 38% | 43% |
% thuis gewonnen | 43% | 41% |
% uit gewonnen | 33% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huijbregts, Evi | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Janse, Olaf | Spelend teamlid | |
Koster, Christijan | Spelend teamlid | |
Mucher, Leonard | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cremers, Raoul | Spelend teamlid | |
Eijkenboom, Rens | Spelend teamlid | |
Elfering, Sven | Spelend teamlid | |
Fresen, Luuk | Spelend teamlid | |
Lempens, Chris | Spelend teamlid | |
Mulleners, Sem | Spelend teamlid | |
Pasman, Timme | Spelend teamlid | |
Pernot, Linc | Spelend teamlid | |
Rours, Zep | Spelend teamlid | |
Ruigt, Gijs | Spelend teamlid | |
Veraart, Ruben | Spelend teamlid | |
Verreussel, Monique | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Wegberg, Kay van | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard