• KEMBIT-LIONS/Sittardia HS1 (h) - Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 (h)

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamKEMBIT-LIONS/Sittardia HS1 (h)
    AccommodatienaamStadssporthal
    AdresStadswegske 8
    Plaats6131AG SITTARD
    Telefoonnummer
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    N. (Niels) EgbertsScheidsrechter
    F. (Ferry) van de BeekScheidsrechter
    P.C. (Peter) BolWaarnemer
    E (Emma) UrlingsTijdwaarnemer
    M (Mariëlle) UrlingsWedstrijdsecretaris
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Sittardia HS1 - Aalsmeer HS19 sep. 200633 - 29
    Aalsmeer HS1 - Sittardia HS12 dec. 200623 - 23
    Sittardia HS1 - Aalsmeer HS110 nov. 200728 - 29
    Aalsmeer HS1 - Sittardia HS116 feb. 200833 - 29
    Sittardia HS1 - Aalsmeer HS11 mrt. 200824 - 33
    Aalsmeer HS1 - Sittardia HS129 mrt. 200839 - 24
    Sittardia HS1 - Aalsmeer HS125 sep. 200822 - 27
    Aalsmeer HS1 - Sittardia HS113 dec. 200835 - 24
    Sittardia HS1 - Aalsmeer HS119 sep. 200923 - 25
    Aalsmeer HS1 - Sittardia HS128 nov. 200923 - 24
    Sittardia HS1 - Aalsmeer HS16 mrt. 201026 - 24
    Aalsmeer HS1 - Sittardia HS125 apr. 201024 - 17
    Sittardia HS1 - Aalsmeer HS19 okt. 201036 - 23
    Aalsmeer HS1 - Sittardia HS115 jan. 201121 - 25
    Aalsmeer HS1 - Sittardia HS15 mrt. 201122 - 21
    Sittardia HS1 - Aalsmeer HS116 apr. 201120 - 19
    Aalsmeer HS1 - Sittardia HS18 nov. 201120 - 24
    Sittardia HS1 - Aalsmeer HS128 jan. 201229 - 22
    Sittardia HS1 - Aalsmeer HS11 sep. 201223 - 24
    Aalsmeer HS1 - Sittardia HS11 dec. 201225 - 28
    Sittardia HS1 - Aalsmeer HS12 mrt. 201325 - 24
    Aalsmeer HS1 - Sittardia HS127 apr. 201325 - 26
    Aalsmeer HS1 - Sittardia HS123 nov. 201326 - 17
    Sittardia HS1 - Aalsmeer HS115 feb. 201431 - 28
    Aalsmeer HS1 - Sittardia HS11 mrt. 201426 - 23
    Sittardia HS1 - Aalsmeer HS122 mrt. 201428 - 29
    Sittardia HS1 - Aalsmeer HS18 mrt. 201534 - 32
    Aalsmeer HS1 - Sittardia HS118 apr. 201531 - 32
    Sittardia HS1 - Aalsmeer HS112 sep. 201533 - 25
    Aalsmeer HS1 - Sittardia HS116 mrt. 201622 - 26
    Sittardia HS1 - Aalsmeer HS15 mei 201629 - 22
    Sittardia HS1 - Aalsmeer HS17 mei 201633 - 26
    Aalsmeer HS1 - Sittardia HS128 aug. 201623 - 32
    Sittardia HS1 - Aalsmeer HS12 okt. 201624 - 29
    Aalsmeer HS1 - Sittardia HS118 dec. 201621 - 27
    Sittardia HS1 - Aalsmeer HS14 mrt. 201737 - 27
    Aalsmeer HS1 - Sittardia HS126 mrt. 201728 - 25
    Aalsmeer HS1 - Sittardia HS125 mei 201726 - 31
    Sittardia HS1 - Aalsmeer HS127 aug. 201729 - 23
    Sittardia HS1 - Aalsmeer HS19 sep. 201736 - 24
    Aalsmeer HS1 - Sittardia HS12 dec. 201729 - 24
    Aalsmeer HS1 - Sittardia HS124 mrt. 201827 - 29
    Sittardia HS1 - Aalsmeer HS121 apr. 201824 - 22
    Sittardia HS1 - Aalsmeer HS119 mei 201828 - 29
    Aalsmeer HS1 - Sittardia HS126 mei 201825 - 23
    Aalsmeer HS1 - Sittardia HS120 okt. 201828 - 24
    Sittardia HS1 - Aalsmeer HS19 feb. 201919 - 20
    Sittardia HS1 - Aalsmeer HS124 mrt. 201926 - 30
    Aalsmeer HS1 - Sittardia HS131 mrt. 201922 - 28
    Sittardia HS1 - Aalsmeer HS12 apr. 201933 - 27
    Aalsmeer HS1 - Sittardia HS122 apr. 201928 - 28
    Sittardia HS1 - Aalsmeer HS121 sep. 201936 - 29
    Aalsmeer HS1 - Sittardia HS114 dec. 201926 - 30
    Aalsmeer HS1 - Sittardia HS15 sep. 202024 - 24
    Sittardia HS1 - Aalsmeer HS16 mrt. 202132 - 26
    Aalsmeer HS1 - Sittardia HS117 apr. 202127 - 28
    Sittardia HS1 - Aalsmeer HS15 jun. 202123 - 27
    Aalsmeer HS1 - Sittardia HS112 jun. 202122 - 25
    Sittardia HS1 - Aalsmeer HS119 jun. 202124 - 28
    Sittardia HS1 - Aalsmeer HS123 okt. 202135 - 28
    Aalsmeer HS1 - Sittardia HS119 feb. 202228 - 28
    Sittardia HS1 - Aalsmeer HS126 mrt. 202237 - 36
    Sittardia HS1 - Aalsmeer HS123 apr. 202230 - 25
    Aalsmeer HS1 - Sittardia HS128 mei 202231 - 28
    Aalsmeer HS1 - Sittardia HS18 okt. 202232 - 29
    Sittardia HS1 - Aalsmeer HS114 feb. 202333 - 27
    Aalsmeer HS1 - Sittardia HS12 mrt. 202328 - 29
    Sittardia HS1 - Aalsmeer HS14 mrt. 202329 - 29
    Sittardia HS1 - Aalsmeer HS128 mrt. 202330 - 27
    Aalsmeer HS1 - Sittardia HS115 apr. 202334 - 38
    Sittardia HS1 - Aalsmeer HS120 mei 202335 - 28
    Aalsmeer HS1 - Sittardia HS128 okt. 202328 - 28
    Sittardia HS1 - Aalsmeer HS125 feb. 202436 - 36
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamSittardia HS1Aalsmeer HS1
    Thuis gewonnen192174
    Uit gewonnen160136
    % gewonnen64%59%
    % thuis gewonnen69%66%
    % uit gewonnen58%50%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    As, Netty vanOverige stafTeammanager
    Bottinga, TimSpelend teamlid
    Castien, JimmySpelend teamlid
    Hartog, DonSpelend teamlid
    Knegt, René deSpelend teamlid
    Rooijakkers, PetraOverige stafBegeleider
    Straathof, RobOverige stafTeammanager
    Trainavicius, VaidasSpelend teamlid
    Verbeij, MarcoSpelend teamlid
    Vink, DonnySpelend teamlid
    Wong, WaiTechnische stafTeamverantwoordelijke

    Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Adams, JasperSpelend teamlid
    Baart, JorisSpelend teamlid
    Berlo, Kyan vanSpelend teamlid
    Bromet, JonathanSpelend teamlid
    Dekker, RianMedische stafFysiotherapeut
    Dekker, ThomasSpelend teamlid
    Dijkstra, JensSpelend teamlid
    Doomen, JeromeMedische stafFysiotherapeut
    Eussen, IdsSpelend teamlid
    Eussen, JurSpelend teamlid
    Frenken, GrifvenMedische stafFysiotherapeut
    Habets, JohnOverige stafTeammanager
    Hempel, PhilippSpelend teamlid
    Hiemstra, JelteSpelend teamlid
    Hoogh, Scott deSpelend teamlid
    Kleijkers, BramSpelend teamlid
    Kleijkers, MartijnSpelend teamlid
    Marquardt, BjornSpelend teamlid
    Michielsen, FredTechnische stafTeamverantwoordelijke
    Ritzen, JasperSpelend teamlid
    Schmeits, RobSpelend teamlid
    Schuurs, LambertTechnische stafTeamverantwoordelijke
    Steins, IvoSpelend teamlid
    Straaten, Luca vanSpelend teamlid
    Walle, Marc van deOverige stafBegeleider
    Weiler, TobiasSpelend teamlid
rfwbs-sliderfwbs-slide