• Herpertz/Bevo HC HS1 (h) - KEMBIT-LIONS/Sittardia HS1 (h)

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamHerpertz/Bevo HC HS1 (h)
    AccommodatienaamDe Heuf
    AdresWilhelminastraat 44
    Plaats5981XW PANNINGEN
    Telefoonnummer
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    AfgeschermdScheidsrechter
    P (Paul) GeraetsScheidsrechter
    M. (Marc) van ArendonkWaarnemer
    H. (Hans) SeemsTijdwaarnemer
    M (Mart) ChristiaensWedstrijdsecretaris
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Bevo HS1 - Sittardia HS130 sep. 200620 - 24
    Sittardia HS1 - Bevo HS123 dec. 200627 - 27
    Sittardia HS1 - Bevo HS128 apr. 200727 - 26
    Bevo HS1 - Sittardia HS16 mei 200727 - 28
    Bevo HS1 - Sittardia HS122 sep. 200730 - 26
    Sittardia HS1 - Bevo HS18 dec. 200715 - 21
    Bevo HS1 - Sittardia HS113 sep. 200821 - 23
    Sittardia HS1 - Bevo HS120 dec. 200823 - 30
    Bevo HS1 - Sittardia HS126 sep. 200926 - 19
    Sittardia HS1 - Bevo HS112 dec. 200923 - 23
    Sittardia HS1 - Bevo HS113 feb. 201024 - 26
    Bevo HS1 - Sittardia HS127 mrt. 201032 - 30
    Bevo HS1 - Sittardia HS116 okt. 201025 - 24
    Sittardia HS1 - Bevo HS122 jan. 201132 - 27
    Bevo HS1 - Sittardia HS129 okt. 201126 - 20
    Sittardia HS1 - Bevo HS118 feb. 201234 - 24
    Sittardia HS1 - Bevo HS131 mrt. 201230 - 26
    Bevo HS1 - Sittardia HS112 mei 201223 - 26
    Sittardia HS1 - Bevo HS120 okt. 201230 - 16
    Bevo HS1 - Sittardia HS130 jan. 201324 - 31
    Bevo HS1 - Sittardia HS112 okt. 201326 - 22
    Sittardia HS1 - Bevo HS116 jan. 201429 - 22
    Sittardia HS1 - Bevo HS111 mei 201421 - 22
    Bevo HS1 - Sittardia HS118 mei 201426 - 27
    Sittardia HS1 - Bevo HS125 mei 201428 - 29
    Sittardia HS1 - Bevo HS122 mrt. 201532 - 23
    Sittardia HS1 - Bevo HS123 apr. 201532 - 25
    Bevo HS1 - Sittardia HS19 mei 201522 - 32
    Sittardia HS1 - Bevo HS127 sep. 201519 - 19
    Bevo HS1 - Sittardia HS117 okt. 201526 - 29
    Sittardia HS1 - Bevo HS124 mrt. 201636 - 24
    Bevo HS1 - Sittardia HS114 mei 201627 - 25
    Sittardia HS1 - Bevo HS122 mei 201634 - 19
    Bevo HS1 - Sittardia HS128 mei 201624 - 19
    Sittardia HS1 - Bevo HS15 jun. 201628 - 26
    Bevo HS1 - Sittardia HS117 sep. 201629 - 34
    Sittardia HS1 - Bevo HS13 dec. 201630 - 20
    Bevo HS1 - Sittardia HS121 okt. 201729 - 29
    Sittardia HS1 - Bevo HS110 feb. 201829 - 24
    Sittardia HS1 - Bevo HS114 apr. 201837 - 28
    Sittardia HS1 - Bevo HS117 apr. 201828 - 30
    Bevo HS1 - Sittardia HS15 mei 201836 - 34
    Bevo HS1 - Sittardia HS14 okt. 201831 - 32
    Sittardia HS1 - Bevo HS126 jan. 201934 - 17
    Sittardia HS1 - Bevo HS120 apr. 201928 - 35
    Bevo HS1 - Sittardia HS119 mei 201929 - 28
    Bevo HS1 - Sittardia HS131 aug. 201926 - 35
    Sittardia HS1 - Bevo HS123 nov. 201929 - 29
    Bevo HS1 - Sittardia HS11 okt. 202028 - 27
    Bevo HS1 - Sittardia HS120 feb. 202122 - 36
    Sittardia HS1 - Bevo HS127 feb. 202125 - 26
    Sittardia HS1 - Bevo HS13 apr. 202135 - 28
    Bevo HS1 - Sittardia HS129 mei 202126 - 30
    Sittardia HS1 - Bevo HS12 okt. 202132 - 21
    Bevo HS1 - Sittardia HS117 feb. 202231 - 35
    Bevo HS1 - Sittardia HS120 apr. 202226 - 24
    Sittardia HS1 - Bevo HS121 mei 202238 - 23
    Sittardia HS1 - Bevo HS117 sep. 202235 - 25
    Bevo HS1 - Sittardia HS13 dec. 202233 - 38
    Bevo HS1 - Sittardia HS120 apr. 202331 - 37
    Sittardia HS1 - Bevo HS12 mei 202329 - 27
    Bevo HS1 - Sittardia HS19 sep. 202334 - 36
    Sittardia HS1 - Bevo HS13 dec. 202337 - 25
    Sittardia HS1 - Bevo HS15 mrt. 202428 - 30
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamBevo HS1Sittardia HS1
    Thuis gewonnen148193
    Uit gewonnen128160
    % gewonnen55%64%
    % thuis gewonnen59%69%
    % uit gewonnen49%58%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Adams, JasperSpelend teamlid
    Baart, JorisSpelend teamlid
    Berlo, Kyan vanSpelend teamlid
    Bromet, JonathanSpelend teamlid
    Dekker, RianMedische stafFysiotherapeut
    Dekker, ThomasSpelend teamlid
    Dijkstra, JensSpelend teamlid
    Doomen, JeromeMedische stafFysiotherapeut
    Eussen, IdsSpelend teamlid
    Eussen, JurSpelend teamlid
    Frenken, GrifvenMedische stafFysiotherapeut
    Habets, JohnOverige stafTeammanager
    Hempel, PhilippSpelend teamlid
    Hiemstra, JelteSpelend teamlid
    Hoogh, Scott deSpelend teamlid
    Kleijkers, BramSpelend teamlid
    Kleijkers, MartijnSpelend teamlid
    Marquardt, BjornSpelend teamlid
    Michielsen, FredTechnische stafTeamverantwoordelijke
    Ritzen, JasperSpelend teamlid
    Schmeits, RobSpelend teamlid
    Schuurs, LambertTechnische stafTeamverantwoordelijke
    Steins, IvoSpelend teamlid
    Straaten, Luca vanSpelend teamlid
    Walle, Marc van deOverige stafBegeleider
    Weiler, TobiasSpelend teamlid
  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Dijk, Destin vanSpelend teamlid
    Dijk, Hans vanTechnische stafTeamverantwoordelijke
    Driel, Lars vanSpelend teamlid
    Gille, JorisSpelend teamlid
    Heuvel, Guus van denSpelend teamlid
    Jakòb, PawelOverige stafBegeleider
    Jansen, ErwinOverige stafBegeleider
    Jordens, NiekSpelend teamlid
    Katwijk, Melle vanSpelend teamlid
    Kersten, PeterOverige stafTeammanager
    Polman, DarioSpelend teamlid
    Poot, NielsSpelend teamlid
    Santing, LuukSpelend teamlid
    Stijweg, SybrenSpelend teamlid
    Timmermans, DaanSpelend teamlid
    Zundert, Janik vanSpelend teamlid

    Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

rfwbs-sliderfwbs-slide