Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sittardia HB1 (h) |
Accommodatienaam | Stadssporthal |
Adres | Stadswegske 8 |
Plaats | 6131AG SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4518770 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Maarten) Minartz | Scheidsrechter |
T. (Thies) Verbraak | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Green Park/Handbal Aalsmeer HB1 - Sittardia HB1 | 3 okt. 2021 | 25 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sittardia HB1 | Green Park/Handbal Aalsmeer HB1 |
Thuis gewonnen | 87 | 119 |
Uit gewonnen | 67 | 107 |
% gewonnen | 52% | 78% |
% thuis gewonnen | 59% | 81% |
% uit gewonnen | 46% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balsing, Sjors | Spelend teamlid | |
Bol, Jorn | Spelend teamlid | |
Grondelle, Charlie van | Spelend teamlid | |
Hal, Mads van | Spelend teamlid | |
Hal, Martin van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Hal, Martin van | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Lambregts, Bart | Spelend teamlid | |
Morlog, Niek | Spelend teamlid | |
Oostendorp, Sven | Spelend teamlid | |
Straathof, Cedric | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cuypers, Dirk | Spelend teamlid | |
Goossens, Bruno | Spelend teamlid | |
Heel, Luc Van | Spelend teamlid | |
Heel, Serge van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Heel, Serge van | Overige staf | Teammanager |
Heel, Serge van | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Nanning, Jibbe | Spelend teamlid | |
Peters, Lou | Spelend teamlid | |
Schijns, Mathijs | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard