Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sittardia HS2 (h) |
Accommodatienaam | Stadssporthal |
Adres | Stadswegske 8 |
Plaats | 6131AG SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4518770 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (John) Linssen | Scheidsrechter |
M (Michiel) Lambriex | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bedo HS1 - Sittardia HS2 | 26 sep. 2020 | 24 - 20 |
Bedo HS1 - Sittardia HS2 | 16 okt. 2021 | 21 - 26 |
Sittardia HS2 - Bedo HS1 | 15 mei 2022 | 35 - 30 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sittardia HS2 | Bedo HS1 |
Thuis gewonnen | 112 | 85 |
Uit gewonnen | 53 | 71 |
% gewonnen | 47% | 52% |
% thuis gewonnen | 64% | 56% |
% uit gewonnen | 30% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claessen, Laura | Overige staf | Teammanager |
Heesakkers, Willem | Spelend teamlid | |
Heijden, Freek van der | Spelend teamlid | |
Heijden, Mari van der | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Thijs van der | Spelend teamlid | |
Hoof, Christian van | Spelend teamlid | |
Klessens, Koen | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Klessens, Koen | Spelend teamlid | |
Manders, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Manders, Teun | Spelend teamlid | |
Pijnenborg, Alberto | Spelend teamlid | |
Verschure, Rik | Spelend teamlid | |
Vogels, Stefan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doremaele, Koen van | Spelend teamlid | |
Garritzen, Remco | Spelend teamlid | |
Hoogma, Ron | Spelend teamlid | |
Jansen, Laurens | Spelend teamlid | |
Koster, Jos de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Lambriex, Michiel | Spelend teamlid | |
Lambriex, Michiel | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Mevissen, Marnix | Spelend teamlid | |
Nabben, Nick | Spelend teamlid | |
Philippen, Ricardo | Spelend teamlid | |
Posthuma, Nils | Spelend teamlid | |
Posthuma, Tim | Spelend teamlid | |
Seelen, Frank | Spelend teamlid | |
Veraart, Patrick | Spelend teamlid | |
Verbruggen, Luuk | Spelend teamlid | |
Wel, Wouter van | Spelend teamlid | |
Zwartkruis, Wouter | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard