Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KEMBIT-LIONS/Sittardia HS1 (h) |
Accommodatienaam | Stadssporthal |
Adres | Stadswegske 8 |
Plaats | 6131AG SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4518770 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Paul) Geraets | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M (Mariëlle) Urlings | Tijdwaarnemer |
E (Emma) Urlings | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bevo HS1 - Sittardia HS1 | 30 sep. 2006 | 20 - 24 |
Sittardia HS1 - Bevo HS1 | 23 dec. 2006 | 27 - 27 |
Sittardia HS1 - Bevo HS1 | 28 apr. 2007 | 27 - 26 |
Bevo HS1 - Sittardia HS1 | 6 mei 2007 | 27 - 28 |
Bevo HS1 - Sittardia HS1 | 22 sep. 2007 | 30 - 26 |
Sittardia HS1 - Bevo HS1 | 8 dec. 2007 | 15 - 21 |
Bevo HS1 - Sittardia HS1 | 13 sep. 2008 | 21 - 23 |
Sittardia HS1 - Bevo HS1 | 20 dec. 2008 | 23 - 30 |
Bevo HS1 - Sittardia HS1 | 26 sep. 2009 | 26 - 19 |
Sittardia HS1 - Bevo HS1 | 12 dec. 2009 | 23 - 23 |
Sittardia HS1 - Bevo HS1 | 13 feb. 2010 | 24 - 26 |
Bevo HS1 - Sittardia HS1 | 27 mrt. 2010 | 32 - 30 |
Bevo HS1 - Sittardia HS1 | 16 okt. 2010 | 25 - 24 |
Sittardia HS1 - Bevo HS1 | 22 jan. 2011 | 32 - 27 |
Bevo HS1 - Sittardia HS1 | 29 okt. 2011 | 26 - 20 |
Sittardia HS1 - Bevo HS1 | 18 feb. 2012 | 34 - 24 |
Sittardia HS1 - Bevo HS1 | 31 mrt. 2012 | 30 - 26 |
Bevo HS1 - Sittardia HS1 | 12 mei 2012 | 23 - 26 |
Sittardia HS1 - Bevo HS1 | 20 okt. 2012 | 30 - 16 |
Bevo HS1 - Sittardia HS1 | 30 jan. 2013 | 24 - 31 |
Bevo HS1 - Sittardia HS1 | 12 okt. 2013 | 26 - 22 |
Sittardia HS1 - Bevo HS1 | 16 jan. 2014 | 29 - 22 |
Sittardia HS1 - Bevo HS1 | 11 mei 2014 | 21 - 22 |
Bevo HS1 - Sittardia HS1 | 18 mei 2014 | 26 - 27 |
Sittardia HS1 - Bevo HS1 | 25 mei 2014 | 28 - 29 |
Sittardia HS1 - Bevo HS1 | 22 mrt. 2015 | 32 - 23 |
Sittardia HS1 - Bevo HS1 | 23 apr. 2015 | 32 - 25 |
Bevo HS1 - Sittardia HS1 | 9 mei 2015 | 22 - 32 |
Sittardia HS1 - Bevo HS1 | 27 sep. 2015 | 19 - 19 |
Bevo HS1 - Sittardia HS1 | 17 okt. 2015 | 26 - 29 |
Sittardia HS1 - Bevo HS1 | 24 mrt. 2016 | 36 - 24 |
Bevo HS1 - Sittardia HS1 | 14 mei 2016 | 27 - 25 |
Sittardia HS1 - Bevo HS1 | 22 mei 2016 | 34 - 19 |
Bevo HS1 - Sittardia HS1 | 28 mei 2016 | 24 - 19 |
Sittardia HS1 - Bevo HS1 | 5 jun. 2016 | 28 - 26 |
Bevo HS1 - Sittardia HS1 | 17 sep. 2016 | 29 - 34 |
Sittardia HS1 - Bevo HS1 | 3 dec. 2016 | 30 - 20 |
Bevo HS1 - Sittardia HS1 | 21 okt. 2017 | 29 - 29 |
Sittardia HS1 - Bevo HS1 | 10 feb. 2018 | 29 - 24 |
Sittardia HS1 - Bevo HS1 | 14 apr. 2018 | 37 - 28 |
Sittardia HS1 - Bevo HS1 | 17 apr. 2018 | 28 - 30 |
Bevo HS1 - Sittardia HS1 | 5 mei 2018 | 36 - 34 |
Bevo HS1 - Sittardia HS1 | 4 okt. 2018 | 31 - 32 |
Sittardia HS1 - Bevo HS1 | 26 jan. 2019 | 34 - 17 |
Sittardia HS1 - Bevo HS1 | 20 apr. 2019 | 28 - 35 |
Bevo HS1 - Sittardia HS1 | 19 mei 2019 | 29 - 28 |
Bevo HS1 - Sittardia HS1 | 31 aug. 2019 | 26 - 35 |
Sittardia HS1 - Bevo HS1 | 23 nov. 2019 | 29 - 29 |
Bevo HS1 - Sittardia HS1 | 1 okt. 2020 | 28 - 27 |
Bevo HS1 - Sittardia HS1 | 20 feb. 2021 | 22 - 36 |
Sittardia HS1 - Bevo HS1 | 27 feb. 2021 | 25 - 26 |
Sittardia HS1 - Bevo HS1 | 3 apr. 2021 | 35 - 28 |
Bevo HS1 - Sittardia HS1 | 29 mei 2021 | 26 - 30 |
Sittardia HS1 - Bevo HS1 | 2 okt. 2021 | 32 - 21 |
Bevo HS1 - Sittardia HS1 | 17 feb. 2022 | 31 - 35 |
Bevo HS1 - Sittardia HS1 | 20 apr. 2022 | 26 - 24 |
Sittardia HS1 - Bevo HS1 | 21 mei 2022 | 38 - 23 |
Sittardia HS1 - Bevo HS1 | 17 sep. 2022 | 35 - 25 |
Bevo HS1 - Sittardia HS1 | 3 dec. 2022 | 33 - 38 |
Bevo HS1 - Sittardia HS1 | 20 apr. 2023 | 31 - 37 |
Sittardia HS1 - Bevo HS1 | 2 mei 2023 | 29 - 27 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sittardia HS1 | Bevo HS1 |
Thuis gewonnen | 184 | 140 |
Uit gewonnen | 151 | 123 |
% gewonnen | 64% | 55% |
% thuis gewonnen | 69% | 59% |
% uit gewonnen | 58% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beucken, Nick van den | Spelend teamlid | |
Geenen, Kaj | Spelend teamlid | |
Gille, Joris | Spelend teamlid | |
Haenen, Hein | Overige staf | Teammanager |
Heuvel, Guus van den | Spelend teamlid | |
Jordens, Niek | Spelend teamlid | |
Katwijk, Melle van | Spelend teamlid | |
Pepels, Eligio | Spelend teamlid | |
Polman, Dario | Spelend teamlid | |
Poot, Niels | Spelend teamlid | |
Santing, Luuk | Spelend teamlid | |
Slots, Peter | Medische staf | Fysiotherapeut |
Stijweg, Sybren | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Jasper | Spelend teamlid | |
Baart, Joris | Spelend teamlid | |
Dekker, Rian | Medische staf | |
Dekker, Thomas | Spelend teamlid | |
Dell, Jonas | Spelend teamlid | |
Dijkstra, Jens | Spelend teamlid | |
Doomen, Jerome | Medische staf | |
Eussen, Ids | Spelend teamlid | |
Frenken, Grifven | Medische staf | |
Habets, John | Overige staf | Teammanager |
Hempel, Philipp | Spelend teamlid | |
Hiemstra, Jelte | Spelend teamlid | |
Hoiting, Luuk | Spelend teamlid | |
Hoogh, Scott de | Spelend teamlid | |
Jauernik, Christoph | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Kippers, Morris | Spelend teamlid | |
Kleijkers, Bram | Spelend teamlid | |
Kleijkers, Martijn | Spelend teamlid | |
Leunissen, Robin | Spelend teamlid | |
Marquardt, Bjorn | Spelend teamlid | |
Ramos, Joâo Jacob | Spelend teamlid | |
Ritzen, Jasper | Spelend teamlid | |
Schmeits, Rob | Spelend teamlid | |
Schuurs, Lambert | Technische staf | |
Steins, Ivo | Spelend teamlid | |
Straaten, Luca van | Spelend teamlid | |
Walle, Marc van de | Overige staf | |
Weiler, Tobias | Spelend teamlid |
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard