Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sittardia HC1 (h) |
Accommodatienaam | Stadssporthal |
Adres | Stadswegske 8 |
Plaats | 6131AG SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4518770 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Koen) van Doremaele | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sittardia HC1 - Rapiditas HC1 | 16 feb. 2020 | 30 - 14 |
Sittardia HC1 - Rapiditas HC1 | 14 nov. 2021 | 36 - 14 |
Sittardia HC1 - Rapiditas HC1 | 20 mrt. 2022 | 40 - 14 |
Rapiditas HC1 - Sittardia HC1 | 7 mei 2022 | 15 - 33 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sittardia HC1 | Rapiditas HC1 |
Thuis gewonnen | 94 | 25 |
Uit gewonnen | 86 | 15 |
% gewonnen | 67% | 50% |
% thuis gewonnen | 69% | 60% |
% uit gewonnen | 65% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geelen, Finn | Spelend teamlid | |
Honcoop, Tom | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Horst, Bas van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Knippenberg, Mats van | Spelend teamlid | |
Kwaspen, Raf | Spelend teamlid | |
Lierop, Franz van | Spelend teamlid | |
Mijnheer, Sam | Spelend teamlid | |
Rademaker, Luuk | Spelend teamlid | |
Triepels, Jesse | Spelend teamlid | |
Verheijen, Bas | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Concu, Zino | Spelend teamlid | |
Eijkenboom, Rens | Spelend teamlid | |
Eijsvogels, Raoul | Spelend teamlid | |
Lempens, Chris | Spelend teamlid | |
Pasman, Timme | Spelend teamlid | |
Vereijssen, Barry | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Vereijssen, Fynn | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard