Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sittardia/Noav/V&L HC2 (h) |
Accommodatienaam | Stadssporthal |
Adres | Stadswegske 8 |
Plaats | 6131AG SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4518770 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.E.A. (Merel) Dohmen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BDC '90 HC1 - Sittardia HC2 | 11 nov. 2007 | 21 - 13 |
Sittardia HC2 - BDC '90 HC1 | 5 jan. 2008 | 9 - 23 |
BDC '90 HC1 - Sittardia HC2 | 15 mrt. 2008 | 20 - 13 |
Sittardia HC2 - BDC '90 HC1 | 15 okt. 2011 | 14 - 21 |
BDC '90 HC1 - Sittardia HC2 | 18 dec. 2011 | 22 - 7 |
Sittardia HC2 - BDC '90 HC1 | 3 mrt. 2012 | 8 - 15 |
Sittardia HC2 - BDC '90 HC1 | 10 nov. 2019 | 20 - 20 |
BDC '90 HC1 - Sittardia HC2 | 12 jan. 2020 | 10 - 21 |
BDC '90 HC1 - Sittardia HC2 | 27 sep. 2020 | 8 - 22 |
Sittardia HC2 - BDC '90 HC1 | 20 jun. 2021 | 22 - 11 |
Sittardia HC2 - BDC '90 HC1 | 16 okt. 2021 | 24 - 18 |
BDC '90 HC1 - Sittardia HC2 | 28 nov. 2021 | 25 - 38 |
BDC '90 HC1 - Sittardia HC2 | 13 mrt. 2022 | 26 - 28 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sittardia HC2 | BDC '90 HC1 |
Thuis gewonnen | 34 | 60 |
Uit gewonnen | 29 | 51 |
% gewonnen | 44% | 47% |
% thuis gewonnen | 47% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Franck, Ruben | Spelend teamlid | |
Gras, Noah | Spelend teamlid | |
Hochstenbach, Luca | Spelend teamlid | |
Janssen, Roger | Overige staf | Teammanager |
Mestrini, Daan | Spelend teamlid | |
Moonen, Bram | Spelend teamlid | |
Schippers, Nick | Spelend teamlid | |
Smeets, Nigel | Overige staf | Begeleider |
Vonken, Siem | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Naud de | Spelend teamlid | |
Cremers, Raoul | Spelend teamlid | |
Fresen, Luuk | Spelend teamlid | |
Haverkate, Niels | Spelend teamlid | |
Leenders, Mees | Spelend teamlid | |
Rours, Zep | Spelend teamlid | |
Ruigt, Gijs | Spelend teamlid | |
Trines, Jules | Spelend teamlid | |
Verreussel, Monique | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard