Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVM E1 (g) |
Accommodatienaam | Munstergeleen |
Adres | Pancratiusstraat 25 |
Plaats | 6151CD MUNSTERGELEEN |
Telefoonnummer | 046-4517492 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marvin) Baartz | Scheidsrechter |
I.F.P. (Inge) Duijsings | Scheidsrechter |
E. (Erik) Coenen | Tijdwaarnemer |
H. (Harry) Pranger | Wedstrijdsecretaris |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kranendonk, Remco | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coenen, Jo | Technische staf | |
Debbarh, Douae | Spelend teamlid | |
Duijsings, Inge | Technische staf | |
Houppermans, Daan | Spelend teamlid | |
Maesen, Medy | Spelend teamlid | |
Rutten, Caithlynn | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard