Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sittardia HS2 (h) |
Accommodatienaam | Stadssporthal |
Adres | Stadswegske 8 |
Plaats | 6131AG SITTARD |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sittardia HS2 - HandbaL Venlo HS1 | 5 nov. 2006 | 26 - 26 |
HandbaL Venlo HS1 - Sittardia HS2 | 3 feb. 2007 | 30 - 18 |
Sittardia HS2 - HandbaL Venlo HS1 | 2 dec. 2007 | 16 - 31 |
HandbaL Venlo HS1 - Sittardia HS2 | 1 mrt. 2008 | 22 - 17 |
Sittardia HS2 - HandbaL Venlo HS1 | 25 okt. 2014 | 34 - 26 |
HandbaL Venlo HS1 - Sittardia HS2 | 31 jan. 2015 | 35 - 27 |
Sittardia HS2 - HandbaL Venlo HS1 | 25 mrt. 2022 | 31 - 25 |
HandbaL Venlo HS1 - Sittardia HS2 | 2 apr. 2022 | 26 - 16 |
Sittardia HS2 - HandbaL Venlo HS1 | 17 dec. 2022 | 20 - 18 |
HandbaL Venlo HS1 - Sittardia HS2 | 15 apr. 2023 | 14 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sittardia HS2 | HandbaL Venlo HS1 |
Thuis gewonnen | 120 | 129 |
Uit gewonnen | 59 | 80 |
% gewonnen | 48% | 48% |
% thuis gewonnen | 64% | 58% |
% uit gewonnen | 32% | 36% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doremaele, Koen van | Spelend teamlid | |
Eijsvogels, Joey | Spelend teamlid | |
Garritzen, Remco | Spelend teamlid | |
Goessens, Vincent | Spelend teamlid | |
Helm, Chris van der | Spelend teamlid | |
Holtackers, Bram | Spelend teamlid | |
Hoogma, Ron | Spelend teamlid | |
Jansen, Laurens | Spelend teamlid | |
Koster, Jos de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Lambriex, Michiel | Spelend teamlid | |
Veraart, Patrick | Spelend teamlid | |
Wel, Wouter van | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard