Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HV Havana HS1 (h) |
Accommodatienaam | Sporthal De Triangel |
Adres | Griftdijk Noord 9 B |
Plaats | 6663AA LENT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Huub) Vermeulen | Scheidsrechter |
L (Lies) Peters-konning | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sittardia HS2 - Havana HS1 | 8 okt. 2022 | 27 - 22 |
Havana HS1 - Sittardia HS2 | 22 jan. 2023 | 25 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Havana HS1 | Sittardia HS2 |
Thuis gewonnen | 42 | 120 |
Uit gewonnen | 37 | 59 |
% gewonnen | 62% | 48% |
% thuis gewonnen | 65% | 64% |
% uit gewonnen | 58% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doremaele, Koen van | Spelend teamlid | |
Eijsvogels, Joey | Spelend teamlid | |
Garritzen, Remco | Spelend teamlid | |
Goessens, Vincent | Spelend teamlid | |
Helm, Chris van der | Spelend teamlid | |
Holtackers, Bram | Spelend teamlid | |
Hoogma, Ron | Spelend teamlid | |
Jansen, Laurens | Spelend teamlid | |
Koster, Jos de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Lambriex, Michiel | Spelend teamlid | |
Veraart, Patrick | Spelend teamlid | |
Wel, Wouter van | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard