Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HV Havana HS1 (h) |
Accommodatienaam | Sporthal De Triangel |
Adres | Griftdijk Noord 9 B |
Plaats | 6663AA LENT |
Telefoonnummer | 0243483424 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Huub) Vermeulen | Scheidsrechter |
L (Lies) Peters-konning | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sittardia HS2 - Havana HS1 | 8 okt. 2022 | 27 - 22 |
Havana HS1 - Sittardia HS2 | 22 jan. 2023 | 25 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Havana HS1 | Sittardia HS2 |
Thuis gewonnen | 40 | 118 |
Uit gewonnen | 36 | 57 |
% gewonnen | 64% | 48% |
% thuis gewonnen | 66% | 64% |
% uit gewonnen | 62% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doremaele, Koen van | Spelend teamlid | |
Eijsvogels, Joey | Spelend teamlid | |
Garritzen, Remco | Spelend teamlid | |
Goessens, Vincent | Spelend teamlid | |
Hoogma, Ron | Spelend teamlid | |
Jansen, Laurens | Spelend teamlid | |
Koster, Jos de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Lambriex, Michiel | Spelend teamlid | |
Nabben, Nick | Spelend teamlid | |
Philippen, Ricardo | Spelend teamlid | |
Posthuma, Nils | Spelend teamlid | |
Posthuma, Tim | Spelend teamlid | |
Scheepers, Ruud | Spelend teamlid | |
Veraart, Patrick | Spelend teamlid | |
Vereijssen, Barry | Spelend teamlid | |
Wel, Wouter van | Spelend teamlid | |
Zwartkruis, Wouter | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Frank | Spelend teamlid | |
Keulen, Bas | Spelend teamlid | |
Levels, Koen | Spelend teamlid | |
Schrauwen, Steven | Spelend teamlid | |
Steeman, Koen | Spelend teamlid | |
Teluij, Roel | Spelend teamlid | |
Valburg, Hans van | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard