Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KTSV Eupen (B) HS1 (h) |
Accommodatienaam | Sporthalle Stockbergerweg |
Adres | Stockbergerweg 5 |
Plaats | 4700 EUPEN |
Telefoonnummer | 0 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K (Klaus) Convents | Waarnemer |
S. (Stéphane) Cappa | Scheidsrechter |
E. (Eric) Schreder | Scheidsrechter |
ME (Edgard) Müllender | Tijdwaarnemer |
Afgeschermd | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sittardia HS1 - Eupen HS1 | 1 okt. 2022 | 40 - 32 |
Eupen HS1 - Sittardia HS1 | 17 dec. 2022 | 29 - 36 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eupen HS1 | Sittardia HS1 |
Thuis gewonnen | 2 | 176 |
Uit gewonnen | 1 | 144 |
% gewonnen | 16% | 64% |
% thuis gewonnen | 22% | 69% |
% uit gewonnen | 11% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Jasper | Spelend teamlid | |
Baart, Joris | Spelend teamlid | |
Dekker, Rian | Medische staf | |
Dekker, Thomas | Spelend teamlid | |
Dell, Jonas | Spelend teamlid | |
Dijkstra, Jens | Spelend teamlid | |
Doomen, Jerome | Medische staf | |
Eussen, Ids | Spelend teamlid | |
Frenken, Grifven | Medische staf | |
Habets, John | Overige staf | Teammanager |
Hempel, Philipp | Spelend teamlid | |
Hiemstra, Jelte | Spelend teamlid | |
Hoiting, Luuk | Spelend teamlid | |
Hoogh, Scott de | Spelend teamlid | |
Jauernik, Christoph | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Kippers, Morris | Spelend teamlid | |
Kleijkers, Bram | Spelend teamlid | |
Kleijkers, Martijn | Spelend teamlid | |
Leunissen, Robin | Spelend teamlid | |
Marquardt, Bjorn | Spelend teamlid | |
Ramos, Joâo Jacob | Spelend teamlid | |
Ritzen, Jasper | Spelend teamlid | |
Schmeits, Rob | Spelend teamlid | |
Schuurs, Lambert | Technische staf | |
Steins, Ivo | Spelend teamlid | |
Straaten, Luca van | Spelend teamlid | |
Walle, Marc van de | Overige staf | |
Weiler, Tobias | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brülls, Aaron | Spelend teamlid | |
Cnyrim, Philippe | Spelend teamlid | |
Denert, David | Spelend teamlid | |
Dormann, Brian | Spelend teamlid | Doelverdediger |
Eggen, Stef | Spelend teamlid | |
Förster, Mikka | Spelend teamlid | |
Grandjean, Jean-Luc | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Hartel, Sid | Spelend teamlid | |
Joosten, Stijn | Spelend teamlid | |
Kedziora, Bartosz | Spelend teamlid | |
Kedziora, Damian | Spelend teamlid | |
Kriescher, Ken | Spelend teamlid | |
Kubacki, Arthur | Spelend teamlid | |
Majean, Jerome | Spelend teamlid | |
Mormont, Thomas | Spelend teamlid | |
Schmitz, Tobias | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Schroeder, Kim | Spelend teamlid | |
Schunck, Max | Spelend teamlid | Doelverdediger |
Vlijm, Dennis | Spelend teamlid | |
Wagner, Marc | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard