Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sittardia HS2 (h) |
Accommodatienaam | Stadssporthal |
Adres | Stadswegske 8 |
Plaats | 6131AG SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4518770 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (John) Engelbert | Scheidsrechter |
K. (Koen) van Doremaele | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Apollo (S) HS1 - Sittardia HS2 | 26 nov. 2022 | 33 - 25 |
Sittardia HS2 - Apollo (S) HS1 | 19 mrt. 2023 | 24 - 30 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sittardia HS2 | Apollo (S) HS1 |
Thuis gewonnen | 119 | 126 |
Uit gewonnen | 58 | 78 |
% gewonnen | 47% | 56% |
% thuis gewonnen | 63% | 70% |
% uit gewonnen | 31% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bannink, Yannick | Spelend teamlid | |
Conijn, Bas | Spelend teamlid | |
Laarhoven, Martijn van | Spelend teamlid | |
Linden, Rob van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Linden, Rob van der | Spelend teamlid | |
Maruanaja, Jore | Spelend teamlid | |
Schoot, Luuk v.d. | Spelend teamlid | |
Sweep, Robert | Spelend teamlid | |
Verbraak, Mats | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doremaele, Koen van | Spelend teamlid | |
Eijsvogels, Joey | Spelend teamlid | |
Garritzen, Remco | Spelend teamlid | |
Goessens, Vincent | Spelend teamlid | |
Holtackers, Bram | Spelend teamlid | |
Hoogma, Ron | Spelend teamlid | |
Jansen, Laurens | Spelend teamlid | |
Koster, Jos de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Lambriex, Michiel | Spelend teamlid | |
Nabben, Nick | Spelend teamlid | |
Philippen, Ricardo | Spelend teamlid | |
Posthuma, Nils | Spelend teamlid | |
Posthuma, Tim | Spelend teamlid | |
Veraart, Patrick | Spelend teamlid | |
Vereijssen, Barry | Spelend teamlid | |
Wel, Wouter van | Spelend teamlid | |
Zwartkruis, Wouter | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard