Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KEMBIT-LIONS/Sittardia HS1 (h) |
Accommodatienaam | Stadssporthal |
Adres | Stadswegske 8 |
Plaats | 6131AG SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4518770 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
DWG (William) Weijmans | Scheidsrechter |
R (Rick) Wolbertus | Scheidsrechter |
F. (Ferry) van der Helm | Waarnemer |
D (Dick) Govaarts | Waarnemer |
M (Mariëlle) Urlings | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sittardia HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 9 sep. 2006 | 33 - 29 |
Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 - Sittardia HS1 | 2 dec. 2006 | 23 - 23 |
Sittardia HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 10 nov. 2007 | 28 - 29 |
Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 - Sittardia HS1 | 16 feb. 2008 | 33 - 29 |
Sittardia HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 1 mrt. 2008 | 24 - 33 |
Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 - Sittardia HS1 | 29 mrt. 2008 | 39 - 24 |
Sittardia HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 25 sep. 2008 | 22 - 27 |
Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 - Sittardia HS1 | 13 dec. 2008 | 35 - 24 |
Sittardia HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 19 sep. 2009 | 23 - 25 |
Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 - Sittardia HS1 | 28 nov. 2009 | 23 - 24 |
Sittardia HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 6 mrt. 2010 | 26 - 24 |
Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 - Sittardia HS1 | 25 apr. 2010 | 24 - 17 |
Sittardia HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 9 okt. 2010 | 36 - 23 |
Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 - Sittardia HS1 | 15 jan. 2011 | 21 - 25 |
Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 - Sittardia HS1 | 5 mrt. 2011 | 22 - 21 |
Sittardia HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 16 apr. 2011 | 20 - 19 |
Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 - Sittardia HS1 | 8 nov. 2011 | 20 - 24 |
Sittardia HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 28 jan. 2012 | 29 - 22 |
Sittardia HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 1 sep. 2012 | 23 - 24 |
Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 - Sittardia HS1 | 1 dec. 2012 | 25 - 28 |
Sittardia HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 2 mrt. 2013 | 25 - 24 |
Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 - Sittardia HS1 | 27 apr. 2013 | 25 - 26 |
Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 - Sittardia HS1 | 23 nov. 2013 | 26 - 17 |
Sittardia HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 15 feb. 2014 | 31 - 28 |
Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 - Sittardia HS1 | 1 mrt. 2014 | 26 - 23 |
Sittardia HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 22 mrt. 2014 | 28 - 29 |
Sittardia HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 8 mrt. 2015 | 34 - 32 |
Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 - Sittardia HS1 | 18 apr. 2015 | 31 - 32 |
Sittardia HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 12 sep. 2015 | 33 - 25 |
Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 - Sittardia HS1 | 16 mrt. 2016 | 22 - 26 |
Sittardia HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 5 mei 2016 | 29 - 22 |
Sittardia HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 7 mei 2016 | 33 - 26 |
Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 - Sittardia HS1 | 28 aug. 2016 | 23 - 32 |
Sittardia HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 2 okt. 2016 | 24 - 29 |
Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 - Sittardia HS1 | 18 dec. 2016 | 21 - 27 |
Sittardia HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 4 mrt. 2017 | 37 - 27 |
Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 - Sittardia HS1 | 26 mrt. 2017 | 28 - 25 |
Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 - Sittardia HS1 | 25 mei 2017 | 26 - 31 |
Sittardia HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 27 aug. 2017 | 29 - 23 |
Sittardia HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 9 sep. 2017 | 36 - 24 |
Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 - Sittardia HS1 | 2 dec. 2017 | 29 - 24 |
Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 - Sittardia HS1 | 24 mrt. 2018 | 27 - 29 |
Sittardia HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 21 apr. 2018 | 24 - 22 |
Sittardia HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 19 mei 2018 | 28 - 29 |
Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 - Sittardia HS1 | 26 mei 2018 | 25 - 23 |
Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 - Sittardia HS1 | 20 okt. 2018 | 28 - 24 |
Sittardia HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 9 feb. 2019 | 19 - 20 |
Sittardia HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 24 mrt. 2019 | 26 - 30 |
Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 - Sittardia HS1 | 31 mrt. 2019 | 22 - 28 |
Sittardia HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 2 apr. 2019 | 33 - 27 |
Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 - Sittardia HS1 | 22 apr. 2019 | 28 - 28 |
Sittardia HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 21 sep. 2019 | 36 - 29 |
Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 - Sittardia HS1 | 14 dec. 2019 | 26 - 30 |
Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 - Sittardia HS1 | 5 sep. 2020 | 24 - 24 |
Sittardia HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 6 mrt. 2021 | 32 - 26 |
Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 - Sittardia HS1 | 17 apr. 2021 | 27 - 28 |
Sittardia HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 5 jun. 2021 | 23 - 27 |
Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 - Sittardia HS1 | 12 jun. 2021 | 22 - 25 |
Sittardia HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 19 jun. 2021 | 24 - 28 |
Sittardia HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 23 okt. 2021 | 35 - 28 |
Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 - Sittardia HS1 | 19 feb. 2022 | 28 - 28 |
Sittardia HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 26 mrt. 2022 | 37 - 36 |
Sittardia HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 23 apr. 2022 | 30 - 25 |
Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 - Sittardia HS1 | 28 mei 2022 | 31 - 28 |
Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 - Sittardia HS1 | 8 okt. 2022 | 32 - 29 |
Sittardia HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 14 feb. 2023 | 33 - 27 |
Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 - Sittardia HS1 | 2 mrt. 2023 | 28 - 29 |
Sittardia HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 4 mrt. 2023 | 29 - 29 |
Sittardia HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 28 mrt. 2023 | 30 - 27 |
Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 - Sittardia HS1 | 15 apr. 2023 | 34 - 38 |
Sittardia HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 | 20 mei 2023 | 35 - 28 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sittardia HS1 | Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 |
Thuis gewonnen | 184 | 164 |
Uit gewonnen | 151 | 130 |
% gewonnen | 64% | 59% |
% thuis gewonnen | 69% | 66% |
% uit gewonnen | 58% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
As, Netty van | Overige staf | Begeleider |
Bottinga, Tim | Spelend teamlid | |
Bouwer, Bert | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Jansen, Rob | Spelend teamlid | |
Knegt, René de | Spelend teamlid | |
Rooijakkers, Petra | Overige staf | Begeleider |
Trainavicius, Vaidas | Spelend teamlid | |
Verbeij, Marco | Spelend teamlid | |
Vink, Donny | Spelend teamlid | |
Wong, Wai | Technische staf |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Jasper | Spelend teamlid | |
Baart, Joris | Spelend teamlid | |
Dekker, Rian | Medische staf | |
Dekker, Thomas | Spelend teamlid | |
Dell, Jonas | Spelend teamlid | |
Dijkstra, Jens | Spelend teamlid | |
Doomen, Jerome | Medische staf | |
Eussen, Ids | Spelend teamlid | |
Frenken, Grifven | Medische staf | |
Habets, John | Overige staf | Teammanager |
Hempel, Philipp | Spelend teamlid | |
Hiemstra, Jelte | Spelend teamlid | |
Hoiting, Luuk | Spelend teamlid | |
Hoogh, Scott de | Spelend teamlid | |
Jauernik, Christoph | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Kippers, Morris | Spelend teamlid | |
Kleijkers, Bram | Spelend teamlid | |
Kleijkers, Martijn | Spelend teamlid | |
Leunissen, Robin | Spelend teamlid | |
Marquardt, Bjorn | Spelend teamlid | |
Ramos, Joâo Jacob | Spelend teamlid | |
Ritzen, Jasper | Spelend teamlid | |
Schmeits, Rob | Spelend teamlid | |
Schuurs, Lambert | Technische staf | |
Steins, Ivo | Spelend teamlid | |
Straaten, Luca van | Spelend teamlid | |
Walle, Marc van de | Overige staf | |
Weiler, Tobias | Spelend teamlid |
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard