Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Leidsche Rijn HB1# (h) |
Accommodatienaam | Europahal Vleuten |
Adres | Europaweg 50 a |
Plaats | 3451HG VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-666 32 72 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Dennis) v. Ommeren | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Leidsche Rijn HB1 - Sittardia HB1 | 5 dec. 2021 | 22 - 22 |
Sittardia HB1 - Leidsche Rijn HB1 | 10 apr. 2022 | 34 - 18 |
Leidsche Rijn HB1 - Sittardia HB1 | 15 jan. 2023 | 27 - 25 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Leidsche Rijn HB1 | Sittardia HB1 |
Thuis gewonnen | 22 | 96 |
Uit gewonnen | 16 | 73 |
% gewonnen | 39% | 54% |
% thuis gewonnen | 43% | 61% |
% uit gewonnen | 34% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergman, Lucas | Spelend teamlid | |
Bertrand, Jeremy | Spelend teamlid | |
Bolt, Ephram | Spelend teamlid | |
Bovendeerd, Ryan | Spelend teamlid | |
Heel, Luc Van | Spelend teamlid | |
Heel, Serge van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Janssen, Merijn | Spelend teamlid | |
Janssen, Raf | Spelend teamlid | |
Munnichs, Karin | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Pasman, Timme | Spelend teamlid | |
Pernot, Linc | Spelend teamlid | |
Thijssen, Thijmen | Spelend teamlid | |
Vereijssen, Fynn | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andrlik, Mirko | Overige staf | Begeleider |
Andrlik, Yuri | Spelend teamlid | |
Esser, Jip | Spelend teamlid | |
Esser, Kaj | Spelend teamlid | |
Han, Lin | Spelend teamlid | |
Laaper, Stephan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Laaper, Stephan | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Laaper, Yannick | Spelend teamlid | |
Links, Sidney | Spelend teamlid | |
Miljkovic, Sergej | Spelend teamlid | |
Morlog, Daan | Spelend teamlid | |
Mulder, Maico | Spelend teamlid | |
Pijnenburg, Bram | Spelend teamlid | |
Schaik, Casper van | Spelend teamlid | |
Veldboom, Jayden | Spelend teamlid |
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard