Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sittardia/BFC HB1 (h) |
Accommodatienaam | Stadssporthal |
Adres | Stadswegske 8 |
Plaats | 6131AG SITTARD |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hen) Vleeshouwers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hellas HB1 - Sittardia HB1 | 21 apr. 2018 | 16 - 9 |
Hellas HB1 - Sittardia HB1 | 13 nov. 2022 | 21 - 40 |
Sittardia HB1 - Hellas HB1 | 2 apr. 2023 | 34 - 23 |
Hellas HB1 - Sittardia HB1 | 29 okt. 2023 | 18 - 22 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sittardia HB1 | Hellas HB1 |
Thuis gewonnen | 105 | 92 |
Uit gewonnen | 82 | 92 |
% gewonnen | 56% | 60% |
% thuis gewonnen | 62% | 62% |
% uit gewonnen | 49% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dool, Leif van den | Spelend teamlid | |
Gandini Ladomirska, Alessandro | Spelend teamlid | |
Groot, Fabian de | Spelend teamlid | |
Hazebroek, Owen | Spelend teamlid | |
Heins, Finn | Spelend teamlid | |
Hulspas, Mats | Spelend teamlid | |
Lichtenhahn, Nick | Spelend teamlid | |
Munack, Till | Spelend teamlid | |
Pronk, Lindsay | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Roersma, Sven | Spelend teamlid | |
Zwan, Bryan van der | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertrand, Jeremy | Spelend teamlid | |
Concu, Zino | Spelend teamlid | |
Eijkenboom, Rens | Spelend teamlid | |
Eijsvogels, Raoul | Spelend teamlid | |
Huntjens, Luka | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Kerbusch, Teun | Spelend teamlid | |
Pasman, Timme | Spelend teamlid | |
Penners, Sieb | Spelend teamlid | |
Ritzen, Jasper | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Sillen, Thijn | Spelend teamlid | |
Vereijssen, Fynn | Spelend teamlid |
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard