Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sittardia/BFC HB1 (h) |
Accommodatienaam | Stadssporthal |
Adres | Stadswegske 8 |
Plaats | 6131AG SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4518770 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hen) Vleeshouwers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hellas HB1 - Sittardia HB1 | 21 apr. 2018 | 16 - 9 |
Hellas HB1 - Sittardia HB1 | 13 nov. 2022 | 21 - 40 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sittardia HB1 | Hellas HB1 |
Thuis gewonnen | 98 | 89 |
Uit gewonnen | 74 | 91 |
% gewonnen | 54% | 63% |
% thuis gewonnen | 61% | 64% |
% uit gewonnen | 47% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Autin, Léo | Spelend teamlid | |
Bhargava, Radhesh | Spelend teamlid | |
Groot, Fabian de | Spelend teamlid | |
Hazebroek, Owen | Spelend teamlid | |
Heins, Finn | Spelend teamlid | |
Korpershoek, Erik | Spelend teamlid | |
Lichtenhahn, Nick | Spelend teamlid | |
Pronk, Kevin | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Schuit, Stan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Tool, Sijmen | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergman, Lucas | Spelend teamlid | |
Bertrand, Jeremy | Spelend teamlid | |
Bolt, Ephram | Spelend teamlid | |
Bovendeerd, Ryan | Spelend teamlid | |
Heel, Luc Van | Spelend teamlid | |
Heel, Serge van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Janssen, Merijn | Spelend teamlid | |
Janssen, Raf | Spelend teamlid | |
Munnichs, Karin | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Pasman, Timme | Spelend teamlid | |
Pernot, Linc | Spelend teamlid | |
Thijssen, Thijmen | Spelend teamlid | |
Vereijssen, Barry | Overige staf | Begeleider |
Vereijssen, Fynn | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard