Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sittardia DS2 (d) |
Accommodatienaam | Stadssporthal |
Adres | Stadswegske 8 |
Plaats | 6131AG SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4518770 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Fleau) Schuurs | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia (B) DS2 - Sittardia DS2 | 16 okt. 2022 | 16 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sittardia DS2 | Olympia (B) DS2 |
Thuis gewonnen | 14 | 21 |
Uit gewonnen | 9 | 12 |
% gewonnen | 41% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 63% |
% uit gewonnen | 33% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drijvers, Jun-jun | Spelend teamlid | |
Huits, Myrthe | Spelend teamlid | |
Kikken, Aïsha | Spelend teamlid | |
Kikken, Samira | Spelend teamlid | |
Luijten-Borgans, Sylvia | Spelend teamlid | |
Senden, Wim | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Spaubeek, Daniek | Spelend teamlid | |
Steen, Dion van der | Spelend teamlid |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cremers, Nathalie | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Gelissen, Sanne | Spelend teamlid | |
Houben, Jamie | Spelend teamlid | |
Kremers, Minou | Spelend teamlid | |
Maessen, Isa | Spelend teamlid | |
Massen, Nora | Spelend teamlid | |
Philippen, Esmee | Spelend teamlid | |
Potthof, Lynsey | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Potthoff, Robin | Spelend teamlid | |
Schouten, Chrissy | Spelend teamlid | |
Schouten, Céline | Spelend teamlid | |
Smeets, Renna | Spelend teamlid | |
Stevens, Demi | Spelend teamlid | |
Timmermans, Floor | Spelend teamlid | |
Urlings, Emma | Spelend teamlid | |
Vincken, Fenne | Spelend teamlid |
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard