Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vlug en Lenig D1 (g) |
Accommodatienaam | Glanerbrook |
Adres | Kummenaedestraat 45 |
Plaats | 6165BT GELEEN |
Telefoonnummer | 046-4746988 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sittardia D1 - Vlug en Lenig D1 | 16 nov. 2008 | 8 - 7 |
Vlug en Lenig D1 - Sittardia D1 | 17 jan. 2009 | 3 - 3 |
Sittardia D1 - Vlug en Lenig D1 | 21 mrt. 2009 | 14 - 7 |
Sittardia D1 - Vlug en Lenig D1 | 3 okt. 2009 | 6 - 8 |
Vlug en Lenig D1 - Sittardia D1 | 12 nov. 2011 | 20 - 8 |
Sittardia D1 - Vlug en Lenig D1 | 14 jan. 2012 | 5 - 8 |
Vlug en Lenig D1 - Sittardia D1 | 17 mrt. 2012 | 20 - 7 |
Sittardia D1 - Vlug en Lenig D1 | 8 sep. 2012 | 5 - 3 |
Vlug en Lenig D1 - Sittardia D1 | 17 nov. 2012 | 9 - 2 |
Sittardia D1 - Vlug en Lenig D1 | 26 jan. 2013 | 5 - 10 |
Sittardia D1 - Vlug en Lenig D1 | 2 dec. 2018 | 29 - 19 |
Vlug en Lenig D1 - Sittardia D1 | 12 mrt. 2019 | 16 - 25 |
Sittardia D1 - Vlug en Lenig D1 | 13 okt. 2019 | 6 - 18 |
Vlug en Lenig D1 - Sittardia D1 | 18 jan. 2020 | 24 - 15 |
Vlug en Lenig D1 - Sittardia D1 | 10 okt. 2020 | 45 - 14 |
Sittardia D1 - Vlug en Lenig D1 | 13 jun. 2021 | 14 - 22 |
Sittardia D1 - Vlug en Lenig D1 | 7 nov. 2021 | 11 - 30 |
Sittardia D1 - Vlug en Lenig D1 | 30 okt. 2022 | 8 - 24 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vlug en Lenig D1 | Sittardia D1 |
Thuis gewonnen | 72 | 64 |
Uit gewonnen | 66 | 55 |
% gewonnen | 51% | 46% |
% thuis gewonnen | 52% | 49% |
% uit gewonnen | 49% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bohnen, Sverre | Spelend teamlid | |
Cremers, Rafaƫl | Spelend teamlid | |
Derrez, Jules | Spelend teamlid | |
Ketelaars, Gertjan | Overige staf | Teammanager |
Kranendonk, Remco | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Kunnen, Marc | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Randen, Tije van | Spelend teamlid | |
Schmeitz, Thom | Spelend teamlid | |
Zander, Joost van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abels, Noa | Spelend teamlid | |
Biermans, Lotte | Spelend teamlid | |
Biermans-Bruinsma, Marieke | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Cremers, Mila | Spelend teamlid | |
Ghijsen, Pleun | Spelend teamlid | |
Louwhoff, Mila | Spelend teamlid | |
Nanning, Meije | Spelend teamlid | |
Nieskens, Jilleen | Spelend teamlid | |
Pedrini, Sterre | Spelend teamlid | |
Penners, Benthe | Spelend teamlid | |
Scheilen, Kirsten | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard