Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sittardia D1 (g) |
Accommodatienaam | Stadssporthal |
Adres | Stadswegske 8 |
Plaats | 6131AG SITTARD |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Minou) Kremers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sittardia D1 - Zwart Wit D1 | 2 nov. 2008 | 13 - 2 |
Zwart Wit D1 - Sittardia D1 | 3 jan. 2009 | 0 - 9 |
Sittardia D1 - Zwart Wit D1 | 7 mrt. 2009 | 16 - 1 |
Sittardia D1 - Zwart Wit D1 | 5 nov. 2011 | 5 - 24 |
Zwart Wit D1 - Sittardia D1 | 8 jan. 2012 | 8 - 5 |
Sittardia D1 - Zwart Wit D1 | 10 mrt. 2012 | 3 - 19 |
Sittardia D1 - Zwart Wit D1 | 2 feb. 2020 | 12 - 11 |
Zwart Wit D1 - Sittardia D1 | 10 dec. 2022 | 16 - 12 |
Sittardia D1 - Zwart Wit D1 | 2 apr. 2023 | 19 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sittardia D1 | Zwart Wit D1 |
Thuis gewonnen | 67 | 82 |
Uit gewonnen | 55 | 67 |
% gewonnen | 46% | 52% |
% thuis gewonnen | 50% | 56% |
% uit gewonnen | 42% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fransen, Jill | Spelend teamlid | |
Gerekens, Sydney | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Janssen, Richard | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard