Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BDC'90 DS2 (d) |
Accommodatienaam | Strijthagen |
Adres | Hofstraat 7 |
Plaats | 6372XC LANDGRAAF |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Vonken | Scheidsrechter |
L. (Lieke) Janssen | Tijdwaarnemer |
R (Robbert) Hoogeboom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BDC '90 DS2 - Sittardia DS2 | 16 dec. 2022 | 14 - 22 |
Sittardia DS2 - BDC '90 DS2 | 23 mrt. 2023 | 18 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BDC '90 DS2 | Sittardia DS2 |
Thuis gewonnen | 3 | 15 |
Uit gewonnen | 4 | 11 |
% gewonnen | 14% | 41% |
% thuis gewonnen | 12% | 48% |
% uit gewonnen | 16% | 35% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frenken, Sanne | Spelend teamlid | |
Gosgens, Dionne | Spelend teamlid | |
Haaren, Femke van | Spelend teamlid | |
Hoogeboom, Dagmar | Spelend teamlid | |
Russel, Lina | Spelend teamlid | |
Smeijsters, Nadine | Spelend teamlid | |
Somers, Angie | Spelend teamlid | |
Thomas, Danisha | Spelend teamlid | |
Tilburgs, Alisa | Spelend teamlid | |
Tilburgs, Denise | Spelend teamlid | |
Winthaegen, Judith | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard