Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVM D1 (g) |
Accommodatienaam | Munstergeleen |
Adres | Pancratiusstraat 25 |
Plaats | 6151CD MUNSTERGELEEN |
Telefoonnummer | 046-4517492 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T (Theo) Lemmens | Scheidsrechter |
R. (Ralph) Houppermans | Scheidsrechter |
H. (Harry) Pranger | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVM D1 - Sittardia D2 | 1 nov. 2014 | 13 - 6 |
Sittardia D2 - SVM D1 | 31 jan. 2015 | 3 - 12 |
SVM D1 - Sittardia D2 | 17 nov. 2018 | 6 - 9 |
Sittardia D2 - SVM D1 | 12 mrt. 2019 | 24 - 6 |
Sittardia D2 - SVM D1 | 3 nov. 2019 | 9 - 21 |
SVM D1 - Sittardia D2 | 6 feb. 2020 | 17 - 10 |
Sittardia D2 - SVM D1 | 20 nov. 2022 | 20 - 14 |
SVM D1 - Sittardia D2 | 11 mrt. 2023 | 12 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVM D1 | Sittardia D2 |
Thuis gewonnen | 93 | 49 |
Uit gewonnen | 88 | 46 |
% gewonnen | 64% | 45% |
% thuis gewonnen | 66% | 47% |
% uit gewonnen | 63% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heeren, Quinn | Spelend teamlid | |
Ketelaars, Gertjan | Overige staf | Teammanager |
Ketelaars, Roos | Spelend teamlid | |
Kranendonk, Remco | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Kranendonk, Sam | Spelend teamlid | |
Kunnen, Marc | Overige staf | Teammanager |
Rammahi, Fatma al | Spelend teamlid | |
Zander van der, Ziggy | Spelend teamlid | |
Zander, Joost van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Debbarh, Douae | Spelend teamlid | |
Houppermans, Daan | Spelend teamlid | |
Houppermans, Ralph | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Maesen, Medy | Spelend teamlid |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard