Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brunssum D1# (g) |
Accommodatienaam | Rumpen |
Adres | Heugerstraat 2 |
Plaats | 6443BS BRUNSSUM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I (Ingrid) Pol | Scheidsrechter |
L (Leon) Geurten | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sittardia D2 - Brunssum D1 | 8 okt. 2017 | 28 - 4 |
Brunssum D1 - Sittardia D2 | 3 dec. 2017 | 2 - 20 |
Sittardia D2 - Brunssum D1 | 30 okt. 2022 | 14 - 5 |
Brunssum D1 - Sittardia D2 | 5 feb. 2023 | 9 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brunssum D1 | Sittardia D2 |
Thuis gewonnen | 32 | 50 |
Uit gewonnen | 24 | 47 |
% gewonnen | 44% | 45% |
% thuis gewonnen | 47% | 47% |
% uit gewonnen | 40% | 44% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuts, Edwin | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Nienhuis, Monique | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard