Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brunssum D1 (g) |
Accommodatienaam | Rumpen |
Adres | Heugerstraat 2 |
Plaats | 6443BS BRUNSSUM |
Telefoonnummer | 045-5270016 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sittardia D2 - Brunssum D1 | 8 okt. 2017 | 28 - 4 |
Brunssum D1 - Sittardia D2 | 3 dec. 2017 | 2 - 20 |
Sittardia D2 - Brunssum D1 | 30 okt. 2022 | 14 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brunssum D1 | Sittardia D2 |
Thuis gewonnen | 30 | 48 |
Uit gewonnen | 20 | 44 |
% gewonnen | 45% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 47% |
% uit gewonnen | 39% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heeren, Quinn | Spelend teamlid | |
Ketelaars, Gertjan | Overige staf | Teammanager |
Ketelaars, Roos | Spelend teamlid | |
Kranendonk, Remco | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Kranendonk, Sam | Spelend teamlid | |
Kunnen, Marc | Overige staf | Teammanager |
Zander van der, Ziggy | Spelend teamlid | |
Zander, Joost van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuts, Edwin | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Nienhuis, Monique | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard