Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sitardia HC1# (h) |
Accommodatienaam | Stadssporthal |
Adres | Stadswegske 8 |
Plaats | 6131AG SITTARD |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.P.J. (Bram) Holtackers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BFC HC1 - Sittardia HC1 | 4 nov. 2006 | 20 - 12 |
Sittardia HC1 - BFC HC1 | 7 jan. 2007 | 21 - 17 |
BFC HC1 - Sittardia HC1 | 17 mrt. 2007 | 18 - 20 |
BFC HC1 - Sittardia HC1 | 6 okt. 2007 | 6 - 15 |
Sittardia HC1 - BFC HC1 | 25 nov. 2007 | 17 - 10 |
BFC HC1 - Sittardia HC1 | 5 jan. 2008 | 18 - 15 |
Sittardia HC1 - BFC HC1 | 2 mrt. 2008 | 23 - 15 |
Sittardia HC1 - BFC HC1 | 25 okt. 2008 | 19 - 20 |
BFC HC1 - Sittardia HC1 | 20 dec. 2008 | 18 - 15 |
Sittardia HC1 - BFC HC1 | 14 feb. 2009 | 26 - 16 |
Sittardia HC1 - BFC HC1 | 10 okt. 2009 | 16 - 12 |
BFC HC1 - Sittardia HC1 | 12 dec. 2009 | 16 - 14 |
Sittardia HC1 - BFC HC1 | 27 feb. 2010 | 15 - 23 |
Sittardia HC1 - BFC HC1 | 25 sep. 2010 | 16 - 12 |
BFC HC1 - Sittardia HC1 | 20 nov. 2010 | 7 - 24 |
Sittardia HC1 - BFC HC1 | 29 jan. 2011 | 23 - 6 |
Sittardia HC1 - BFC HC1 | 1 okt. 2011 | 36 - 3 |
BFC HC1 - Sittardia HC1 | 3 dec. 2011 | 7 - 26 |
Sittardia HC1 - BFC HC1 | 4 feb. 2012 | 13 - 11 |
Sittardia HC1 - BFC HC1 | 30 sep. 2012 | 14 - 13 |
BFC HC1 - Sittardia HC1 | 26 okt. 2013 | 17 - 17 |
Sittardia HC1 - BFC HC1 | 14 dec. 2013 | 21 - 18 |
BFC HC1 - Sittardia HC1 | 15 feb. 2014 | 17 - 18 |
Sittardia HC1 - BFC HC1 | 25 okt. 2014 | 21 - 24 |
BFC HC1 - Sittardia HC1 | 13 dec. 2014 | 18 - 21 |
Sittardia HC1 - BFC HC1 | 1 mrt. 2015 | 22 - 27 |
BFC HC1 - Sittardia HC1 | 12 dec. 2015 | 15 - 31 |
Sittardia HC1 - BFC HC1 | 2 apr. 2016 | 32 - 7 |
Sittardia HC1 - BFC HC1 | 3 dec. 2016 | 18 - 27 |
BFC HC1 - Sittardia HC1 | 18 mrt. 2017 | 29 - 9 |
BFC HC1 - Sittardia HC1 | 19 jun. 2021 | 14 - 23 |
Sittardia HC1 - BFC HC1 | 17 okt. 2021 | 21 - 9 |
Sittardia HC1 - BFC HC1 | 13 feb. 2022 | 24 - 16 |
Sittardia HC1 - BFC HC1 | 16 okt. 2022 | 22 - 22 |
BFC HC1 - Sittardia HC1 | 10 dec. 2022 | 21 - 25 |
Sittardia HC1 - BFC HC1 | 5 mrt. 2023 | 26 - 21 |
Sittardia HC1 - BFC HC1 | 19 nov. 2023 | 13 - 25 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sittardia HC1 | BFC HC1 |
Thuis gewonnen | 99 | 88 |
Uit gewonnen | 89 | 69 |
% gewonnen | 65% | 55% |
% thuis gewonnen | 67% | 62% |
% uit gewonnen | 62% | 47% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baren, Morris | Spelend teamlid | |
Bohnen, Sverre | Spelend teamlid | |
Cremers, Rafaƫl | Spelend teamlid | |
Derrez, Jules | Spelend teamlid | |
Haagmans, Jorn | Spelend teamlid | |
Hartholt, Tibbe | Spelend teamlid | |
Meijs, Keano | Spelend teamlid | |
Randen, Tije van | Spelend teamlid | |
Ruigt, Teun | Spelend teamlid | |
Salden, Ryan | Spelend teamlid | |
Schmeitz, Thom | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard