Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fresen, Luuk | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Willems, Giel | Overige staf | Teammanager |
Zinken, Judith | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilt/Be Quick D1# | 20 | 19 | 0 | 1 | 407 | 166 | 241 | 38 | |
2 | Brunssum D1 | 20 | 17 | 0 | 3 | 385 | 227 | 158 | 34 | |
3 | Vlug en Lenig D4 | 20 | 15 | 0 | 5 | 304 | 222 | 82 | 30 | |
4 | M.I.C. D2 | 20 | 12 | 0 | 8 | 244 | 215 | 29 | 24 | |
5 | ESC'90 D2 | 20 | 9 | 2 | 9 | 191 | 240 | -49 | 20 | |
6 | SVM D1 | 20 | 9 | 1 | 10 | 234 | 262 | -28 | 19 | |
7 | Esia/Juliana/Optimo D4 | 20 | 8 | 0 | 12 | 183 | 205 | -22 | 16 | |
8 | Beekse Fusie Club D3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 214 | 136 | 78 | 14 | |
9 | HV Gemini Voerendaal D2 | 20 | 7 | 0 | 13 | 258 | 281 | -23 | 14 | |
10 | Sittardia D2# | 20 | 4 | 1 | 15 | 213 | 299 | -86 | 9 | |
11 | BDC'90 D3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 74 | 239 | -165 | 2 | |
12 | Noav D3 | 20 | 1 | 0 | 19 | 144 | 359 | -215 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rammahi, Fatma al | Spelend teamlid | |
Van den Heuvel, Lieke | Spelend teamlid | |
Van der Salm, Emma | Spelend teamlid | |
Zinken, Anna | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard