| Naam | Functie |
|---|---|
| Latoeperissa, Andy | Teamverantwoordelijke |
| Raaphorst-Vrijman, Evelyn van | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabooter Fortes Venlo HS3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 146 | 73 | 73 | 10 | |
| 2 | Hercules'81 HS2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 167 | 128 | 39 | 8 | |
| 3 | Zwart Wit HS1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 132 | 102 | 30 | 8 | |
| 4 | Sittardia HS2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 116 | 120 | -4 | 4 | |
| 5 | HV Parkstad HS1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 108 | 144 | -36 | 3 | |
| 6 | MenG Optimo HS1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 112 | 142 | -30 | 2 | |
| 7 | BDC'90 HS1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 118 | 190 | -72 | 1 |
| Naam | Functie |
|---|---|
| Fresen, Luuk | |
| Goessens, Vincent | |
| Helm, Chris van der | |
| Herzig, Philipp | |
| Issa, Ahmed | |
| Jennissen, Bram | |
| Kooijman, Jarno | |
| Luijten, Cas | |
| Mulkens, Martijn | |
| Ruigt, Gijs | |
| Smits, Kjell | |
| Ubachs, Iwan | |
| Veraart, Ruben | |
| Willems, Giel |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard